Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques · fr
Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques
Spécifications des carnets d’ordres spot et perpétuels sur 15 places de liquidité institutionnelles (Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Bitfinex et plus).
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 83
- Locale
- fr
15 Hubs Mondiaux de Liquidité et Carnets d’Ordres
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Répertoire des Contrats d’Actifs Numériques et Instruments
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| XTX Markets | XTXMAR | 6.0 4 lic. | ||
| CoinFlip | COINFLIP | 5.0 2 lic. | ||
| Coinme | COINME | 5.0 2 lic. | ||
| DGH Draper Goren Holm | DGH | 2.0 2 lic. | ||
| Bitget | BITGET | — 11 lic. | ||
| Fortrade | FORTRADE | 6.0 5 lic. | ||
| MHMarkets Mohican Markets Capital Pty Ltd | MHMARKETS | 6.0 3 lic. | ||
| Rallyville Markets Rallyville Markets Limited | RALLYV | 6.0 3 lic. | ||
| Triple-A | TRIPLEA | 5.6 2 lic. | ||
| bumblebeee Bumblebee Financial Limited | BUMBLEBEEE | 5.6 1 lic. | ||
| Delta | DELTA | 5.0 6 lic. | ||
| Skrill | SKRILL | 5.0 3 lic. | ||
| Currency.com | CURREN | 5.0 2 lic. | ||
| XREX | XREX | 5.0 2 lic. | ||
| Bitcoin Well Bitcoin Well Inc. | BITCOI | 5.0 1 lic. | ||
| Black Banx Black Banx Group | BLACKB | 5.0 1 lic. | ||
| Cipher Mining | CIPHER | 5.0 1 lic. | ||
| Dutch Prime Dutch Prime securities ltd. | DUTCHP | 5.0 1 lic. | ||
| FTX US | FTXUS | 5.0 1 lic. | ||
| Hyla Fund Management | HYLAFU | 5.0 1 lic. | ||
| NDAX NDAX CANADA INC. | NDAX | 5.0 1 lic. | ||
| Transak | TRANSAK | 5.0 1 lic. | ||
| UPTIQ UPTIQ Technologies Inc | UPTIQ | 5.0 1 lic. | ||
| Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | BITWISE | 4.0 2 lic. | ||
| Airtm | AIRTM | 4.0 1 lic. | ||
| BankSocial BankSocial, Inc. | BANKSOCIAL | 4.0 1 lic. | ||
| Dash | DASH | 4.0 1 lic. | ||
| BXE Capital | BXECAP | 3.0 1 lic. | ||
| Chapter One Ventures Chapter One Ventures, LLC | CHAPTE | 3.0 1 lic. | ||
| AARNAV AARNAV Inc. | AARNAV | 2.0 1 lic. | ||
| AOBPRO AO Bridge Inc. | AOBPRO | 2.0 1 lic. | ||
| Blockware Solutions | BLOCKW | 2.0 1 lic. | ||
| Netcoins Netcoins Inc. | NETCOINS | 2.0 1 lic. | ||
| SFOX SFOX, Inc. | SFOX | 1.6 1 lic. | ||
| Shrimpy WAO Fintech LLC | SHRIMPY | 1.6 1 lic. | ||
| Prometheum Prometheum Inc. | PROMETHEUM | 1.4 1 lic. | ||
| CoinList Amalgamated Token Services Inc. | COINLIST | 1.3 1 lic. | ||
| Nvest Group Nvest Financial, LLC | NVESTG | 1.0 1 lic. | ||
| Velocity Trade | VELOCI | — 5 lic. | ||
| PayPal | PAYPAL | 7.5 1 lic. | ||
| Trust Wallet | TRUSTW | 5.5 0 lic. | ||
| Advanced Markets | ADVANC | 5.0 2 lic. | ||
| FacilitaPay | FACILI | 5.0 1 lic. | ||
| 0xGuard | 0XGUARD | 5.0 0 lic. | ||
| AltQuick.com | ALTQUI | 5.0 0 lic. | ||
| AmazingTick | AMAZIN | 5.0 0 lic. | ||
| Audita | AUDITA | 5.0 0 lic. | ||
| BestRebateForex | BESTRE | 5.0 0 lic. | ||
| Blaize.Security | BLAIZE | 5.0 0 lic. | ||
| CanYa | CANYA | 5.0 0 lic. | ||
| CASTRA LICENSEE CASTRA LICENSEE PTY LTD | CASTRA | 5.0 0 lic. | ||
| Celsius Network | CELSIU | 5.0 0 lic. | ||
| Ceras Ventures | CERASV | 5.0 0 lic. | ||
| CertiK | CERTIK | 5.0 0 lic. | ||
| Chainalysis | CHAINA | 5.0 0 lic. | ||
| Chaincode | CHAINCODE | 5.0 0 lic. | ||
| Charged Particles | CHARGE | 5.0 0 lic. | ||
| Chelle Coin | CHELLE | 5.0 0 lic. | ||
| chronchain | CHRONCHAIN | 5.0 0 lic. | ||
| Clusterfy Clusterfy Technologies Inc | CLUSTERFY | 5.0 0 lic. | ||
| CMPCO CampusCoin | CMPCO | 5.0 0 lic. | ||
| CMT Digital CMT Digital Ventures LLC | CMTDIG | 5.0 0 lic. | ||
| Coinasty | COINASTY | 5.0 0 lic. | ||
| CoinBeyond | COINBEYOND | 5.0 0 lic. | ||
| Coinblok | COINBLOK | 5.0 0 lic. | ||
| CoinFabrik | COINFABRIK | 5.0 0 lic. | ||
| Coinme | COINME | 5.0 0 lic. | ||
| Commerce Bancshares | COMMER | 5.0 0 lic. | ||
| ComputeCoin | COMPUT | 5.0 0 lic. | ||
| Conestoga Bank | CONEST | 5.0 0 lic. | ||
| Continuum Market | CONTIN | 5.0 0 lic. | ||
| CoreChain Technologies CoreChain Technologies, Inc | CORECH | 5.0 0 lic. | ||
| Covalent Covalent Research and Development | COVALENT | 5.0 0 lic. | ||
| Credora Credora Network | CREDORA | 5.0 0 lic. | ||
| Crowdz Agora Intelligence, Inc. | CROWDZ | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto Briefing | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto Gazette | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Crypto Unicorns Laguna Games, Inc. | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoArmor | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoCanucks CryptoCanucks Inc. | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoKitties | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Cryptonite | CRYPTONITE | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoPets | CRYPTOPETS | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoShare Banq | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoSlate | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoTab Farm | CRYPTO | 5.0 0 lic. | ||
| Cyberium Cyberium Inc. | CYBERIUM | 5.0 0 lic. | ||
| Dapper wallet | DAPPER | 5.0 0 lic. | ||
| Dapps Dapps Inc. | DAPPS | 5.0 0 lic. | ||
| Dash | DASH | 5.0 0 lic. | ||
| DataChain Capital | DATACH | 5.0 0 lic. | ||
| DCG Digital Currency Group | DCG | 5.0 0 lic. | ||
| DCU DCU FinTech Innovation Center | DCU | 5.0 0 lic. | ||
| Decrypt | DECRYPT | 5.0 0 lic. | ||
| Defi Pay | DEFIPA | 5.0 0 lic. | ||
| Defiance Games | DEFIAN | 5.0 0 lic. | ||
| DeFiner | DEFINER | 5.0 0 lic. | ||
| DeFiSafety | DEFISAFETY | 5.0 0 lic. | ||
| Defy Trends | DEFYTR | 5.0 0 lic. | ||
| Delta One | DELTAO | 5.0 0 lic. | ||
| dexFreight | DEXFREIGHT | 5.0 0 lic. | ||
| DGT Network | DGTNET | 5.0 0 lic. | ||
| Digital LLC | DIGITA | 5.0 0 lic. | ||
| Dogetipbot | DOGETIPBOT | 5.0 0 lic. | ||
| Dohrnii Dohrnii Labs | DOHRNII | 5.0 0 lic. | ||
| DoWallet | DOWALLET | 5.0 0 lic. | ||
| DSCVR | DSCVR | 5.0 0 lic. | ||
| dYdX | DYDX | 5.0 0 lic. | ||
| E8 Markets | E8MARK | 5.0 0 lic. | ||
| Efani Inc. | EFANII | 5.0 0 lic. | ||
| Empowch | EMPOWCH | 5.0 0 lic. | ||
| Entropy | ENTROPY | 5.0 0 lic. | ||
| Etana Custody | ETANAC | 5.0 0 lic. | ||
| Eve Exchange | EVEEXC | 5.0 0 lic. | ||
| EXOCHAIN | EXOCHAIN | 5.0 0 lic. | ||
| Fabriik | FABRIIK | 5.0 0 lic. | ||
| Filta | FILTA | 5.0 0 lic. | ||
| FIO FIO Protocol | FIO | 5.0 0 lic. | ||
| Firefly Exchange | FIREFL | 5.0 0 lic. | ||
| Fission | FISSION | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
