Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
751–800 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Alpha HeyPiggy bank | None on record | 1.0 | 0 |
| Alpine Woods Alpine Woods Capital Investors | None on record | 1.0 | 0 |
| Alt Thirty Six | None on record | 1.0 | 0 |
| Altcoin Fantasy | None on record | 1.0 | 0 |
| amadeusrelay | None on record | 1.0 | 0 |
| American Leisure Holdings American Leisure Holdings, Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Anchor Digital | None on record | 1.0 | 0 |
| Appiskey | None on record | 1.0 | 0 |
| ArcBit wallet | None on record | 1.0 | 0 |
| Arwen | None on record | 1.0 | 0 |
| Arxnovum Investments | None on record | 1.0 | 0 |
| Atomic Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Atomic Loans | None on record | 1.0 | 0 |
| Authereum | None on record | 1.0 | 0 |
| AutoCoin | None on record | 1.0 | 0 |
| Autonomous Crypto Autonomous Crypto Corp LLC | None on record | 1.0 | 0 |
| Ava Protocol Ava Protocol, Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Avansa | None on record | 1.0 | 0 |
| Back My Hobby | None on record | 1.0 | 0 |
| BarnBridge | None on record | 1.0 | 0 |
| Basid Coin | None on record | 1.0 | 0 |
| Bayro | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitbutter | None on record | 1.0 | 0 |
| BitClave | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitcoin Private | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitcore Bitcore Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| BitFinance | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitfract | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitmarkers | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitnet Technologies | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitprive | None on record | 1.0 | 0 |
| BitQuick | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitski wallet | None on record | 1.0 | 0 |
| BlitzPick | None on record | 1.0 | 0 |
| Block Finance | None on record | 1.0 | 0 |
| Block One Capital Block One Capital Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| BlockArrow Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockcap | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockchain Factory | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockchange | None on record | 1.0 | 0 |
| blockeq | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockfolio | None on record | 1.0 | 0 |
| BlockGen | None on record | 1.0 | 0 |
| blocktrades | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockware Mining | None on record | 1.0 | 0 |
| BlocWatch BlocWatch Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Blue Coat | None on record | 1.0 | 0 |
| BORUS | None on record | 1.0 | 0 |
| Bottley | None on record | 1.0 | 0 |
| BPC Backpacker Coin | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
