Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
801–850 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| BPSAA Blockchain Privacy, Security & Adoption Alliance | None on record | 1.0 | 0 |
| BTX Trader BTX Trader, LLC | None on record | 1.0 | 0 |
| Buttrfly | None on record | 1.0 | 0 |
| Byt | None on record | 1.0 | 0 |
| CakeCodes | None on record | 1.0 | 0 |
| Celpago Celpago USA Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Cesirae | None on record | 1.0 | 0 |
| Chainfund Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Chroma Signet | None on record | 1.0 | 0 |
| Cohere | None on record | 1.0 | 0 |
| Coin Cloud | None on record | 1.0 | 0 |
| Coin Sprout | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinance | None on record | 1.0 | 0 |
| Coindust | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinGenius | None on record | 1.0 | 0 |
| CoiniGo | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinsetter | None on record | 1.0 | 0 |
| CoinText | None on record | 1.0 | 0 |
| Counterwallet Counterparty | None on record | 1.0 | 0 |
| CrowdForce CrowdForce Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptiv | None on record | 1.0 | 0 |
| Crypto Critics Crypto Critics International, Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| DCEX | None on record | 1.0 | 0 |
| Elevatyr | None on record | 1.0 | 0 |
| ERC dEX | None on record | 1.0 | 0 |
| Ether Rush | None on record | 1.0 | 0 |
| EtherDelta | None on record | 1.0 | 0 |
| Flip | None on record | 1.0 | 0 |
| Fragments Fragment, Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Fusepay | None on record | 1.0 | 0 |
| Galaxy Panda | None on record | 1.0 | 0 |
| Gatehub | None on record | 1.0 | 0 |
| Global X Change | None on record | 1.0 | 0 |
| Graft Graft Network | None on record | 1.0 | 0 |
| Grey | None on record | 1.0 | 0 |
| Groundhog Groundhog Network Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| HADE Technologies | None on record | 1.0 | 0 |
| Identity Fund Identity Fund Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| InnoDT InnoDT, Inc. | None on record | 1.0 | 0 |
| Jaxx Jaxx Liberty | None on record | 1.0 | 0 |
| Jet Protocol Jet Protocol Holdings | None on record | 1.0 | 0 |
| Jigger Jigger Technologies, Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| Kardiz Kardiz Technologies Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| Kardiz | None on record | 1.0 | 0 |
| Kentucky Bank | None on record | 1.0 | 0 |
| Kindly Coin The Kindly Ecosystem PTE LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Kingdom Kingdom Technologies, Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| Kora Network | None on record | 1.0 | 0 |
| kuma capital llc | None on record | 1.0 | 0 |
| Kyro Kyro Digital Corp | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
