Vigilancia Institucional de Activos Digitales y Proveedores VASP · Español
Enciclopedia de Cumplimiento de Activos Digitales, Tokens y VASP
Audite la simbología institucional de tokens, licencias de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo MiCA, FinCEN, MAS, VARA y SFC, compatibilidad de custodia MPC y pares de negociación en vivo.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada — Español
- Activos Digitales AuditadosExpedientes de Tokens y VASP
- 374
- Pares de NegociaciónContratos spot y perpetuos
- 1,496
- Billeteras de Custodia VerificadasMPC, multifirma y almacenamiento en frío
- 1,543
- Jurisdicciones Regulatorias VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Directorio de Activos Digitales Auditados, Simbología de Tokens y VASP
Cada registro enlaza con su expediente de cumplimiento VASP, ficha de entidad regulada, matriz de mercados y especificación de libro de órdenes USDT.
374 activos digitales y registros VASP auditados
1–50 / 374
| Símbolo | Nombre del Activo y Expediente VASP | Rango Global | Puntuación de Auditoría | Preparación de Custodia | Pares de Exchange y Libros |
|---|---|---|---|---|---|
| COINME | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #1 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| DGH | Draper Goren Holm California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #2 | 2.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| MHMARKETS | Mohican Markets Capital Pty Ltd Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #3 | 6.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| RALLYV | Rallyville Markets Limited Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #4 | 6.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| BUMBLEBEEE | Bumblebee Financial Limited Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #5 | 5.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CURREN | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | #6 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FTXUS | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #7 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HYLAFU | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #8 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| NDAX | NDAX CANADA INC. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | #9 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TRANSAK | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #10 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BITWISE | Bitwise Asset Management, Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | #11 | 4.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| AIRTM | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #12 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BANKSOCIAL | BankSocial, Inc. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #13 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BXECAP | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #14 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| AARNAV | AARNAV Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #15 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SFOX | SFOX, Inc. FINRA | #16 | 1.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SHRIMPY | WAO Fintech LLC U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #17 | 1.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| PROMETHEUM | Prometheum Inc. FINRA | #18 | 1.4 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| COINLIST | Amalgamated Token Services Inc. FINRA | #19 | 1.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| 0XGUARD | #20 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| AUDITA | #21 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| BESTRE | #22 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| BLAIZE | #23 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CANYA | #24 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CASTRA | CASTRA LICENSEE PTY LTD | #25 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CERTIK | #26 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHAINA | #27 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHAINCODE | #28 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHARGE | #29 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHELLE | #30 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHRONCHAIN | #31 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COINASTY | #32 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COINBLOK | #33 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COINFABRIK | #34 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COMPUT | #35 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CONTIN | #36 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CORECH | CoreChain Technologies, Inc | #37 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | #39 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | Laguna Games, Inc. | #40 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTO | CryptoCanucks Inc. | #41 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTO | #42 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTOPETS | #43 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | #44 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | #45 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DAPPER | #46 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DAPPS | Dapps Inc. | #47 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DATACH | #48 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DCG | Digital Currency Group | #49 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DECRYPT | #50 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados |
Las clasificaciones de activos digitales y cumplimiento VASP se compilan a partir de registros supervisores (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, VARA, SFC VATP) y feeds públicos de mercado.
