WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada — 日本語
- 監査済み暗号資産総数トークン・VASP調査票
- 374
- 取引所通貨ペア数現物・無期限先物ペア
- 1,496
- 検証済みカストディ対応MPC・マルチシグ・コールド保管
- 1,543
- VASP規制管轄区域MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
374 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–50 / 374
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| COINME | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #1 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| DGH | Draper Goren Holm California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #2 | 2.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| MHMARKETS | Mohican Markets Capital Pty Ltd Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #3 | 6.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| RALLYV | Rallyville Markets Limited Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #4 | 6.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| BUMBLEBEEE | Bumblebee Financial Limited Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #5 | 5.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CURREN | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | #6 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FTXUS | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #7 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HYLAFU | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NDAX | NDAX CANADA INC. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TRANSAK | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #10 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BITWISE | Bitwise Asset Management, Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | #11 | 4.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| AIRTM | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #12 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BANKSOCIAL | BankSocial, Inc. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #13 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BXECAP | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #14 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| AARNAV | AARNAV Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #15 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SFOX | SFOX, Inc. FINRA | #16 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SHRIMPY | WAO Fintech LLC U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #17 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PROMETHEUM | Prometheum Inc. FINRA | #18 | 1.4 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| COINLIST | Amalgamated Token Services Inc. FINRA | #19 | 1.3 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| 0XGUARD | #20 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AUDITA | #21 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BESTRE | #22 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BLAIZE | #23 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CANYA | #24 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CASTRA | CASTRA LICENSEE PTY LTD | #25 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CERTIK | #26 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHAINA | #27 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHAINCODE | #28 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHARGE | #29 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHELLE | #30 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHRONCHAIN | #31 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COINASTY | #32 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COINBLOK | #33 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COINFABRIK | #34 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COMPUT | #35 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CONTIN | #36 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CORECH | CoreChain Technologies, Inc | #37 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | #39 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | Laguna Games, Inc. | #40 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTO | CryptoCanucks Inc. | #41 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTO | #42 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTOPETS | #43 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | #44 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | #45 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DAPPER | #46 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DAPPS | Dapps Inc. | #47 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DATACH | #48 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DCG | Digital Currency Group | #49 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DECRYPT | #50 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
