Записи об организациях (S)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Satoshi Energy | US | 2.00 / 10 | — | |
| Seal Storag | CA | 1.60 / 10 | — | |
| SecondView | US | 1.00 / 10 | — | |
| SecuredOptions | US | 1.00 / 10 | — | |
| Securr | US | 5.00 / 10 | — | |
| SensorTower | US | 1.00 / 10 | — | |
| Serum | US | 1.00 / 10 | — | |
| SFOX | US | 1.60 / 10 | FINRA | — |
| Sharkswap | CA | 2.00 / 10 | — | |
| SharkTeam | US | 5.00 / 10 | — | |
| Shift4 | US | 3.00 / 10 | — | |
| Shrimpy | US | 1.60 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Sia | US | 3.00 / 10 | — | |
| Sign | US | 5.00 / 10 | — | |
| SIMBA Chain | US | 2.00 / 10 | — | |
| singularx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Siren | US | 2.00 / 10 | — | |
| Skrill | GB | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CBIFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Skull Island Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Sky All Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| SKY FINANCE GROUP | US | 1.00 / 10 | — | |
| Slicecoin Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Slice Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Slingshot Finance | US | 1.30 / 10 | — | |
| Slope Finance | US | 1.60 / 10 | — | |
| SmartFi | US | 1.60 / 10 | — | |
| Smart IT | US | 1.60 / 10 | — | |
| SmartState | US | 5.00 / 10 | — | |
| Snowball Money | US | 1.60 / 10 | — | |
| Solana | US | 1.60 / 10 | — | |
| SOLminer.io | US | 1.60 / 10 | — | |
| Soundmint | US | 1.30 / 10 | — | |
| SourceHat | US | 5.00 / 10 | — | |
| SourceLess Blockchain | US | 1.60 / 10 | — | |
| Spearbit | US | 5.00 / 10 | — | |
| Sperax | US | 1.30 / 10 | — | |
| SPIRIT Blockchain Capital | CA | 1.60 / 10 | — | |
| Spot Trader | US | 1.00 / 10 | MT4 | |
| SpringWellFX | US | 1.20 / 10 | — | |
| Stacks | US | 1.30 / 10 | — | |
| Stacks | US | 3.00 / 10 | — | |
| StatonFxc | US | 1.00 / 10 | — | |
| Stobox | US | 1.30 / 10 | — | |
| STORE | US | 1.60 / 10 | — | |
| Storj | US | 3.00 / 10 | — | |
| STR Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Strike | US | 3.40 / 10 | — | |
| Subsea Protocol | US | 1.40 / 10 | — | |
| Sundaeswap | US | 2.80 / 10 | — | |
| SundaeSwap Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Superfxtrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| Super Trade Fx | US | 1.00 / 10 | — | |
| SwipeCapital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Synquote | US | 1.60 / 10 | — | |
| System 9 | US | 1.60 / 10 | — |
