Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính United States (US) (2026) — Americas Firm Ledger
Xếp hạng định lượng cho United States (US) dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- Số lượng tổ chức
- 100
- Điểm tổng hợp TB
- 5.05 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 16.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 100 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PayPal | Sàn môi giới / Công ty | MASRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | XTX Markets | Sàn môi giới / Công ty | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFINRARegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Triple-A | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedMASRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | bumblebeee Bumblebee Financial Limited | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Trust Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Delta | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedCYSECRegulatedMFSARegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Skrill | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedCBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | CoinFlip | Sàn môi giới / Công ty | SECRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Coinme | Sàn môi giới / Công ty | SECRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | XREX | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Advanced Markets | Sàn môi giới / Công ty | VFSCCancelledCYSECCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Cipher Mining | Sàn môi giới / Công ty | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Dutch Prime Dutch Prime securities ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | FTX US | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Hyla Fund Management | Sàn môi giới / Công ty | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Transak | Sàn môi giới / Công ty | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | UPTIQ UPTIQ Technologies Inc | Sàn môi giới / Công ty | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | FacilitaPay | Sàn môi giới / Công ty | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | 0xGuard | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | AltQuick.com | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Audita | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Blaize.Security | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | CASTRA LICENSEE CASTRA LICENSEE PTY LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Celsius Network | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Ceras Ventures | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CertiK | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Chainalysis | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Chaincode | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Charged Particles | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | chronchain | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Clusterfy Clusterfy Technologies Inc | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | CMPCO CampusCoin | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CMT Digital CMT Digital Ventures LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Coinasty | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | CoinBeyond | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinblok | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CoinFabrik | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Commerce Bancshares | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | ComputeCoin | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Conestoga Bank | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Continuum Market | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CoreChain Technologies CoreChain Technologies, Inc | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Credora Credora Network | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Crowdz Agora Intelligence, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Crypto Briefing | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Crypto Gazette | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Crypto Unicorns Laguna Games, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CryptoArmor | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CryptoPets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CryptoShare Banq | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CryptoSlate | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Cyberium Cyberium Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Dapps Dapps Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Dash | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | DataChain Capital | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | DCG Digital Currency Group | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | DCU DCU FinTech Innovation Center | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Decrypt | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Defi Pay | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | DeFiner | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Defy Trends | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Delta One | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | dexFreight | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Digital LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Dogetipbot | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | DoWallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DSCVR | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | dYdX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | E8 Markets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Efani Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Empowch | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Entropy | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Etana Custody | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Eve Exchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | EXOCHAIN | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Filta | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | FIO FIO Protocol | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Fission | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Flowcarbon | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Flyion | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | FPV Future Perfect Ventures | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Friendsvow | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | FXDX FXDX Exchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Gala Games | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Gamma.io | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Gear Technologies. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Genesis Block | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Glidera Glidera Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | GODcoin GD GODcoin Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | GoPlus | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | GrainChain GrainChain Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Gravis Finance Gravis Finance Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Hack VC Hack VC Management, LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Halborn | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Hanzo Hanzo Labs, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | HCM Hannum Capital Management, LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Hedgy Hedgy, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Helium Helium, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Helix Helix Automotive, Inc. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Hexagate | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
