金融机构或交易平台
FortradeID-9680437125
Company Profile Full Name : Fortrade Limited Established : 2013 Headquarters Location : Hong Kong Registered Capital : Undisclosed Corporate Structure : As A Multi-asset Broker, Fortrade Provides Global Investors With Contracts For Differen...
最近更新
Fortrade 相关机构研究简报
0 篇简报
暂无直接引用该实体的已发布简报,请参见下方关联机构与监管档案。
常见问题解答 (FAQ)
3 个核心问答
Fortrade 是什么?在知识图谱中如何分类?
Company Profile Full Name : Fortrade Limited Established : 2013 Headquarters Location : Hong Kong Registered Capital : Undisclosed Corporate Structure : As A Multi-asset Broker, Fortrade Provides Global Investors With Contracts For Differen... 在本知识图谱中,Fortrade 被归类为「金融机构或交易平台」(标识编码:ID-9680437125)。
Fortrade 受哪个司法管辖区与监管机构管辖?
Fortrade 归属于 144 Mayakovsky St., 8th floor, room 11, 220028, Minsk, Republic of Belarus,主要监管机构或法规参照为 IIROC。
Americas Firm Ledger 如何追踪与覆盖 Fortrade?
Fortrade 在 Americas Firm Ledger 中关联了 0 篇机构研究简报,并与受监管经纪商档案、监管机构注册表及量化排行榜全面互链。
关联受监管经纪商与金融机构档案
量化评级排行榜 →关联全球金融监管机构与发牌当局
全部监管机构 →同业与同类知识图谱实体对比矩阵
Fortrade 与同类金融及监管实体的多维属性对比
| 实体名称 | 分类 | 代码 / 编号 | 管辖区 | 监管机构 / 法规 | Wikidata ID | 关联简报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortrade当前实体 | 金融机构或交易平台 | ID-9680437125 | 144 Mayakovsky St., 8th floor, room 11, 220028, Minsk, Republic of Belarus | IIROC | — | 0 |
| 金融机构或交易平台 | ID-9032185476 | SINGAPORE BITGET PTE. LTD. | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-6804275391 | International | SEC | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-1248637590 | International | SEC | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-1038457629 | 1112 Montana Ave, #384, Santa Monica, California 90402, United States. | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-7461830295 | 291 BRIGHTON ROADSOUTH CROYDON, SURREY,London CR2 6EQ, United Kingdom 'Australia Square' Level 33, 264-278 George Street, Sydney NSW 2000 Floor 28,One by OMNIYAT, Business Bay, Dubai, UAE. Euro House Richmond Hill Road, Kingstown, ST Vincent and The Grenadines | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-6309178254 | 3001, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 |
