机构来源记录 (V)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | — | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Valour | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Vantage Investor (Vantage Investor (Advice Global)) | US | 1.00 / 10 | — | |
| Varify | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vault Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| VBit Technologies | US | 2.00 / 10 | — | |
| VeeFriends | US | 2.00 / 10 | — | |
| VegaX Holdings | US | 2.00 / 10 | — | |
| Vela Exchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Velod | US | 1.00 / 10 | — | |
| venturexspot | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vera Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Veridise | US | 5.00 / 10 | — | |
| Verifi Media | US | 1.00 / 10 | — | |
| Verilog Solutions | US | 5.00 / 10 | — | |
| Vex Group | US | 1.00 / 10 | — | |
| Vibeinvest | US | 1.00 / 10 | — | |
| Voistir | US | 1.30 / 10 | — | |
| Volex Capital Investment | US | 1.30 / 10 | — | |
| VOOX | US | 2.00 / 10 | — | |
| VOREX Trading Company | US | 1.00 / 10 | — | |
| VortexAssets | US | 1.00 / 10 | MT4 |
