Institutionelle Überwachung Digitaler Assets & VASP-Aufsicht · Deutsch
Enzyklopädie für Digitale Vermögenswerte, Token & VASP-Compliance
Prüfung institutioneller Token-Symbologie, VASP-Zulassungen unter MiCA, FinCEN, MAS, VARA und SFC, qualifizierter MPC-Verwahrung sowie aktiver Börsenhandelspaare.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada — Deutsch
- Geprüfte Digitale AssetsToken- & VASP-Dossiers
- 374
- Börsen-HandelspaareSpot- & Perpetual-Kontrakte
- 1,496
- Verifizierte Custody-WalletsMPC, Multi-Sig & Cold Storage
- 1,543
- VASP-AufsichtsjurisdiktionenMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Verzeichnis geprüfter Digitaler Assets, Token-Symbologie & VASP-Register
Jeder Eintrag verknüpft das VASP-Compliance-Dossier, den Institutseintrag, die Börsenmatrix und die USDT-Orderbuchspezifikation.
374 geprüfte Digitale Assets & VASP-Einträge
1–50 / 374
| Symbol | Asset-Name & VASP-Dossier | Marktrang | Audit-Score | Verwahrungsstufe | Börsenpaare & Orderbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| COINME | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #1 | 5.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| DGH | Draper Goren Holm California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #2 | 2.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| MHMARKETS | Mohican Markets Capital Pty Ltd Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #3 | 6.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| RALLYV | Rallyville Markets Limited Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASIC | #4 | 6.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| BUMBLEBEEE | Bumblebee Financial Limited Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #5 | 5.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CURREN | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | #6 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| FTXUS | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #7 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| HYLAFU | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #8 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NDAX | NDAX CANADA INC. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | #9 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TRANSAK | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #10 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BITWISE | Bitwise Asset Management, Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | #11 | 4.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| AIRTM | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #12 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BANKSOCIAL | BankSocial, Inc. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #13 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BXECAP | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #14 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| AARNAV | AARNAV Inc. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #15 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SFOX | SFOX, Inc. FINRA | #16 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SHRIMPY | WAO Fintech LLC U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | #17 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PROMETHEUM | Prometheum Inc. FINRA | #18 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| COINLIST | Amalgamated Token Services Inc. FINRA | #19 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| 0XGUARD | #20 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AUDITA | #21 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BESTRE | #22 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BLAIZE | #23 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CASTRA | CASTRA LICENSEE PTY LTD | #24 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CANYA | #25 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CERTIK | #26 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHAINA | #27 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHAINCODE | #28 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHARGE | #29 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHELLE | #30 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINFABRIK | #31 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINASTY | #32 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINBLOK | #33 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COMPUT | #34 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CONTIN | #35 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CORECH | CoreChain Technologies, Inc | #36 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTO | #37 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTO | Laguna Games, Inc. | #39 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTO | CryptoCanucks Inc. | #40 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTO | #41 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTOPETS | #42 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTO | #43 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTO | #44 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DCG | Digital Currency Group | #45 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| DGTNET | #46 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DSCVR | #47 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DAPPER | #48 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DAPPS | Dapps Inc. | #49 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| DATACH | #50 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile |
Die VASP-Compliance-Klassifizierungen basieren auf öffentlichen Aufsichtsregistern (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP) und Marktdaten.
