Données des institutions (Z)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Zaprite | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zcash | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zellic | US | 5.00 / 10 | — | |
| Zerion Wallet | US | 3.10 / 10 | — | |
| Zero Hash | US | 2.00 / 10 | — | |
| Zeta Markets | US | 3.00 / 10 | — | |
| Zuper | US | 1.60 / 10 | — |
