機関投資家向け規制ライセンス&公式ドメイン検証センター · ja
規制ライセンス証明書&公式ドメイン真正性検証センター
口座開設や送金の前に、金融当局の登録番号(/verify/license/[number])およびブローカーの公式登録ドメイン(/verify/domain/[domain])を照合し、クローン業者を防止します。
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Verified Licences
- 73
- Official Domains
- 57
- Regulators
- 36
- Risk Alerts
- 0
検証済み規制ライセンス番号ディレクトリ
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #8‐70009 /ja/verify/license/8%E2%80%9070009 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | XTX Markets XTX MARKETS LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #289846 /ja/verify/license/289846 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | XTX Markets XTX MARKETS LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #949967 /ja/verify/license/949967 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | XTX Markets XTX Markets Trading Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #711945 /ja/verify/license/711945 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | XTX Markets XTX Markets Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #1975146 /ja/verify/license/1975146 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | CoinFlip CoinFlip | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000291840717 /ja/verify/license/31000291840717 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | CoinFlip GPD Holdings LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #1185542 /ja/verify/license/1185542 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | Coinme Coinme | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000289167309 /ja/verify/license/31000289167309 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Coinme Coinme Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M20179708 /ja/verify/license/m20179708 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitget CANADA BITGET LIMITED | Exceeded scope | ライセンス検証 → |
| #31000163795967 /ja/verify/license/31000163795967 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Bitget BITGET TECHNOLOGY GROUP LTD | Exceeded scope | ライセンス検証 → |
| #640 030 084 /ja/verify/license/640%20030%20084 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Bitget AUS BITGET PTY LTD | Regulated | ライセンス検証 → |
| #838086 /ja/verify/license/838086 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Bitget BTG Technology Holdings Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #609970 /ja/verify/license/609970 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Fortrade Fortrade Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #193075810 /ja/verify/license/193075810 | NBRB National Bank of the Republic of Belarus | Fortrade Fort Securities BLR Limited Liability Company | Regulated | ライセンス検証 → |
| #493520 /ja/verify/license/493520 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Fortrade FORT SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M23343315 /ja/verify/license/m23343315 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | MHMarkets MOHICANS MARKETS LIMITED, | Regulated | ライセンス検証 → |
| #455388 /ja/verify/license/455388 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | MHMarkets MOHICANS MARKETS CAPITAL PTY LTD | Regulated | ライセンス検証 → |
| #T2023217 /ja/verify/license/t2023217 | MISA MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY | MHMarkets Mohicans Markets Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M23092517 /ja/verify/license/m23092517 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Rallyville Markets RALLYVILLE MARKETS SDN.BHD. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #342771 /ja/verify/license/342771 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Rallyville Markets RALLYVILLE FINANCIAL GROUP PTY LTD | Regulated | ライセンス検証 → |
| #41698 /ja/verify/license/41698 | VFSC Vanuatu Financial Services Commission | Rallyville Markets RALLYVILLE MARKETS LIMITED | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000293298183 /ja/verify/license/31000293298183 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Triple-A Triple A Technologies Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #PS20200525 /ja/verify/license/ps20200525 | MAS Monetary Authority of Singapore | Triple-A TRIPLE A TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000297125413 /ja/verify/license/31000297125413 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | bumblebeee Bumblebee Financial Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000288503354 /ja/verify/license/31000288503354 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Delta eToro USA LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #C 97952 /ja/verify/license/c%2097952 | MFSA Malta Financial Services Authority | Delta ETORO MONEY MALTA LTD | Regulated | ライセンス検証 → |
| #SD076 /ja/verify/license/sd076 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | Delta eToro (Seychelles) Ltd | Regulated | ライセンス検証 → |
| #000491139 /ja/verify/license/000491139 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Delta ETORO AUS CAPITAL LIMITED | Regulated | ライセンス検証 → |
| #523775 /ja/verify/license/523775 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Delta Etoro (Europe) Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000295867816 /ja/verify/license/31000295867816 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Skrill Skrill | Regulated | ライセンス検証 → |
| #C184986 /ja/verify/license/c184986 | CBI Central Bank of Ireland | Skrill Skrill | Regulated | ライセンス検証 → |
| #900001 /ja/verify/license/900001 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Skrill Skrill | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M20055258 /ja/verify/license/m20055258 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Currency.com CURRENCY.COM | Exceeded scope | ライセンス検証 → |
| #117543 /ja/verify/license/117543 | GFSC Gibraltar Financial Services Commission | Currency.com Currency Com Limited | Exceeded scope | ライセンス検証 → |
| #018936 /ja/verify/license/018936 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | XREX XREX Pte. Ltd. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M19811620 /ja/verify/license/m19811620 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitcoin Well BITCOIN WELL CANADA LTD. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #0001819989 /ja/verify/license/0001819989 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Cipher Mining Cipher Mining Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000270188944 /ja/verify/license/31000270188944 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Dutch Prime Dutch Prime Securities Ltd | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000195443783 /ja/verify/license/31000195443783 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | FTX US FTX US | Regulated | ライセンス検証 → |
| #0002049732 /ja/verify/license/0002049732 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Hyla Fund Management Hyla Cyclical Fund LP | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M18632135 /ja/verify/license/m18632135 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | NDAX NDAX CANADA INC. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000277566266 /ja/verify/license/31000277566266 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Transak Transak USA LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #0002042350 /ja/verify/license/0002042350 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | UPTIQ Uptiq, Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #801-122073 /ja/verify/license/801-122073 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #12165332 /ja/verify/license/12165332 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Bitwise Bitwise Europe Management Ltd. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000261600084 /ja/verify/license/31000261600084 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Airtm AIRTM INC. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000269190903 /ja/verify/license/31000269190903 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | BankSocial Fivancial, Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000289655649 /ja/verify/license/31000289655649 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Dash Dash | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M22110836 /ja/verify/license/m22110836 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | AOBPRO AO BRIDGE INC. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #M15560893 /ja/verify/license/m15560893 | CSA Canadian Securities Administrators | Netcoins Netcoins | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000266509619 /ja/verify/license/31000266509619 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | SFOX SFOX, Inc. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #8‐70624 /ja/verify/license/8%E2%80%9070624 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Prometheum Prometheum | Regulated | ライセンス検証 → |
| #1785267 /ja/verify/license/1785267 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | CoinList CoinList Markets LLC | Regulated | ライセンス検証 → |
| #171394 /ja/verify/license/171394 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Nvest Group Nvest Group | Regulated | ライセンス検証 → |
| #202302162E /ja/verify/license/202302162e | MAS Monetary Authority of Singapore | Velocity Trade Velocity Trade Pte. Ltd. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #43295 /ja/verify/license/43295 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Velocity Trade VELOCITY TRADE FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD | Regulated | ライセンス検証 → |
| #329813 /ja/verify/license/329813 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Velocity Trade VELOCITY TRADE LIMITED | Regulated | ライセンス検証 → |
| #497263 /ja/verify/license/497263 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Velocity Trade Velocity Trade International | Regulated | ライセンス検証 → |
| #PS20200223 /ja/verify/license/ps20200223 | MAS Monetary Authority of Singapore | PayPal PAYPAL PTE. LTD. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #14581 /ja/verify/license/14581 | VFSC Vanuatu Financial Services Commission | Advanced Markets Advanced Markets | Cancelled | ライセンス検証 → |
| #10789035 /ja/verify/license/10789035 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) | FacilitaPay FACILITA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000343978540 /ja/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | ライセンス検証 → |
| #31000343978539 /ja/verify/license/31000343978539 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | ライセンス検証 → |
| #0582319 /ja/verify/license/0582319 | NFA National Futures Association | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | ライセンス検証 → |
| #0002016552 /ja/verify/license/0002016552 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #31000343978532 /ja/verify/license/31000343978532 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | DollarTon DOLLARTON, INC. | Registered | ライセンス検証 → |
| #0002081063 /ja/verify/license/0002081063 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | DollarTon DOLLARTON, INC. | Regulated | ライセンス検証 → |
| #195355 /ja/verify/license/195355 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | IG Markets IG Markets Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #173730 /ja/verify/license/173730 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | CMC Markets CMC Markets UK plc | Regulated | ライセンス検証 → |
| #208159 /ja/verify/license/208159 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | Interactive Brokers Interactive Brokers (U.K.) Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #414530 /ja/verify/license/414530 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Pepperstone Pepperstone Group Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
| #335692 /ja/verify/license/335692 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | IC Markets International Capital Markets Pty Ltd | Regulated | ライセンス検証 → |
| #542574 /ja/verify/license/542574 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | OANDA Europe OANDA Europe Limited | Regulated | ライセンス検証 → |
公式ブローカードメイン真正性&クローン対策ディレクトリ
xtxmarkets.com
XTX Markets (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), FINRA, Financial Conduct Authority)
coinflip.tech
CoinFlip (SEC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
coinme.com
Coinme (SEC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
drapergorenholm.com
DGH (California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
bitget.com
Bitget (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ASIC, CNB)
fortrade.com
Fortrade (IIROC, Financial Conduct Authority, NBRB, CYSEC)
fortrade.by
Fortrade (IIROC, Financial Conduct Authority, NBRB, CYSEC)
mhmarkets.com
MHMarkets (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ASIC, MISA)
triple-a.io
Triple-A (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), MAS)
skrill.com
Skrill (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), CBI, Financial Conduct Authority (UK FCA))
currency.com
Currency.com (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), GFSC)
bitcoinwell.com
Bitcoin Well (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
blackbanx.com
Black Banx (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
ciphermining.com
Cipher Mining (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
claims.ftx.com
FTX US (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
hylafunds.com
Hyla Fund Management (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
bitwiseinvestments.com
Bitwise (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Conduct Authority)
nuron.banksocial.io
BankSocial (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
bxecapital.com
BXE Capital (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
chapterone.com
Chapter One Ventures (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
aobpro.com
AOBPRO (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
blockwaresolutions.com
Blockware Solutions (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
shrimpy.io
Shrimpy (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
facilitapay.com
FacilitaPay (Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
