機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心 · zh-Hant
機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心
入金或交易前,直接核驗各國金融監管牌照編號(/verify/license/[number])與經紀商官方備案網域(/verify/domain/[domain]),防範套牌克隆平台與釣魚網站風險。
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Verified Licences
- 73
- Official Domains
- 57
- Regulators
- 36
- Risk Alerts
- 0
已收錄監管牌照證書編號核驗名錄
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #8‐70009 /zh-Hant/verify/license/8%E2%80%9070009 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | XTX Markets XTX MARKETS LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #289846 /zh-Hant/verify/license/289846 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | XTX Markets XTX MARKETS LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #949967 /zh-Hant/verify/license/949967 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | XTX Markets XTX Markets Trading Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #711945 /zh-Hant/verify/license/711945 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | XTX Markets XTX Markets Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #1975146 /zh-Hant/verify/license/1975146 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | CoinFlip CoinFlip | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000291840717 /zh-Hant/verify/license/31000291840717 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | CoinFlip GPD Holdings LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #1185542 /zh-Hant/verify/license/1185542 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | Coinme Coinme | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000289167309 /zh-Hant/verify/license/31000289167309 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Coinme Coinme Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M20179708 /zh-Hant/verify/license/m20179708 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitget CANADA BITGET LIMITED | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #31000163795967 /zh-Hant/verify/license/31000163795967 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Bitget BITGET TECHNOLOGY GROUP LTD | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #640 030 084 /zh-Hant/verify/license/640%20030%20084 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Bitget AUS BITGET PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #838086 /zh-Hant/verify/license/838086 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Bitget BTG Technology Holdings Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #609970 /zh-Hant/verify/license/609970 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Fortrade Fortrade Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #193075810 /zh-Hant/verify/license/193075810 | NBRB National Bank of the Republic of Belarus | Fortrade Fort Securities BLR Limited Liability Company | Regulated | 核驗牌照 → |
| #493520 /zh-Hant/verify/license/493520 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Fortrade FORT SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M23343315 /zh-Hant/verify/license/m23343315 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | MHMarkets MOHICANS MARKETS LIMITED, | Regulated | 核驗牌照 → |
| #455388 /zh-Hant/verify/license/455388 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | MHMarkets MOHICANS MARKETS CAPITAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #T2023217 /zh-Hant/verify/license/t2023217 | MISA MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY | MHMarkets Mohicans Markets Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M23092517 /zh-Hant/verify/license/m23092517 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Rallyville Markets RALLYVILLE MARKETS SDN.BHD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #342771 /zh-Hant/verify/license/342771 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Rallyville Markets RALLYVILLE FINANCIAL GROUP PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #41698 /zh-Hant/verify/license/41698 | VFSC Vanuatu Financial Services Commission | Rallyville Markets RALLYVILLE MARKETS LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000293298183 /zh-Hant/verify/license/31000293298183 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | TripleA Triple A Technologies Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #PS20200525 /zh-Hant/verify/license/ps20200525 | MAS Monetary Authority of Singapore | TripleA TRIPLE A TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000297125413 /zh-Hant/verify/license/31000297125413 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | bumblebeee Bumblebee Financial Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000288503354 /zh-Hant/verify/license/31000288503354 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Delta eToro USA LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #C 97952 /zh-Hant/verify/license/c%2097952 | MFSA Malta Financial Services Authority | Delta ETORO MONEY MALTA LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #SD076 /zh-Hant/verify/license/sd076 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | Delta eToro (Seychelles) Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000491139 /zh-Hant/verify/license/000491139 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Delta ETORO AUS CAPITAL LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #523775 /zh-Hant/verify/license/523775 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Delta Etoro (Europe) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000295867816 /zh-Hant/verify/license/31000295867816 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Skrill Skrill | Regulated | 核驗牌照 → |
| #C184986 /zh-Hant/verify/license/c184986 | CBI Central Bank of Ireland | Skrill Skrill | Regulated | 核驗牌照 → |
| #900001 /zh-Hant/verify/license/900001 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Skrill Skrill | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M20055258 /zh-Hant/verify/license/m20055258 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Currency.com CURRENCY.COM | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #117543 /zh-Hant/verify/license/117543 | GFSC Gibraltar Financial Services Commission | Currency.com Currency Com Limited | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #018936 /zh-Hant/verify/license/018936 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | XREX XREX Pte. Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M19811620 /zh-Hant/verify/license/m19811620 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Bitcoin Well BITCOIN WELL CANADA LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0001819989 /zh-Hant/verify/license/0001819989 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Cipher Mining Cipher Mining Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000270188944 /zh-Hant/verify/license/31000270188944 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Dutch Prime Dutch Prime Securities Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000195443783 /zh-Hant/verify/license/31000195443783 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | FTX US FTX US | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0002049732 /zh-Hant/verify/license/0002049732 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Hyla Fund Management Hyla Cyclical Fund LP | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M18632135 /zh-Hant/verify/license/m18632135 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | NDAX NDAX CANADA INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000277566266 /zh-Hant/verify/license/31000277566266 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Transak Transak USA LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0002042350 /zh-Hant/verify/license/0002042350 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | UPTIQ Uptiq, Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #801-122073 /zh-Hant/verify/license/801-122073 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #12165332 /zh-Hant/verify/license/12165332 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Bitwise Bitwise Europe Management Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000261600084 /zh-Hant/verify/license/31000261600084 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Airtm AIRTM INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000269190903 /zh-Hant/verify/license/31000269190903 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | BankSocial Fivancial, Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000289655649 /zh-Hant/verify/license/31000289655649 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Dash Dash | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M22110836 /zh-Hant/verify/license/m22110836 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | AOBPRO AO BRIDGE INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #M15560893 /zh-Hant/verify/license/m15560893 | CSA Canadian Securities Administrators | Netcoins Netcoins | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000266509619 /zh-Hant/verify/license/31000266509619 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | SFOX SFOX, Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #8‐70624 /zh-Hant/verify/license/8%E2%80%9070624 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Prometheum Prometheum | Regulated | 核驗牌照 → |
| #1785267 /zh-Hant/verify/license/1785267 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | CoinList CoinList Markets LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #171394 /zh-Hant/verify/license/171394 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Nvest Group Nvest Group | Regulated | 核驗牌照 → |
| #202302162E /zh-Hant/verify/license/202302162e | MAS Monetary Authority of Singapore | Velocity Trade Velocity Trade Pte. Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #43295 /zh-Hant/verify/license/43295 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Velocity Trade VELOCITY TRADE FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #329813 /zh-Hant/verify/license/329813 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Velocity Trade VELOCITY TRADE LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #497263 /zh-Hant/verify/license/497263 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | Velocity Trade Velocity Trade International | Regulated | 核驗牌照 → |
| #PS20200223 /zh-Hant/verify/license/ps20200223 | MAS Monetary Authority of Singapore | PayPal PAYPAL PTE. LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #14581 /zh-Hant/verify/license/14581 | VFSC Vanuatu Financial Services Commission | Advanced Markets Advanced Markets | Cancelled | 核驗牌照 → |
| #10789035 /zh-Hant/verify/license/10789035 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) | FacilitaPay FACILITA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978540 /zh-Hant/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #31000343978539 /zh-Hant/verify/license/31000343978539 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0582319 /zh-Hant/verify/license/0582319 | NFA National Futures Association | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002016552 /zh-Hant/verify/license/0002016552 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978532 /zh-Hant/verify/license/31000343978532 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | DollarTon DOLLARTON, INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002081063 /zh-Hant/verify/license/0002081063 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | DollarTon DOLLARTON, INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #195355 /zh-Hant/verify/license/195355 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | IG Markets IG Markets Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #173730 /zh-Hant/verify/license/173730 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | CMC Markets CMC Markets UK plc | Regulated | 核驗牌照 → |
| #208159 /zh-Hant/verify/license/208159 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | Interactive Brokers Interactive Brokers (U.K.) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #414530 /zh-Hant/verify/license/414530 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Pepperstone Pepperstone Group Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #335692 /zh-Hant/verify/license/335692 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | IC Markets International Capital Markets Pty Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #542574 /zh-Hant/verify/license/542574 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | OANDA Europe OANDA Europe Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
持牌機構官方備案網域與防克隆核驗名錄
xtxmarkets.com
XTX Markets (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), FINRA, Financial Conduct Authority)
coinflip.tech
CoinFlip (SEC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
coinme.com
Coinme (SEC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
drapergorenholm.com
DGH (California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
bitget.com
Bitget (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ASIC, CNB)
fortrade.com
Fortrade (IIROC, Financial Conduct Authority, NBRB, CYSEC)
fortrade.by
Fortrade (IIROC, Financial Conduct Authority, NBRB, CYSEC)
mhmarkets.com
MHMarkets (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ASIC, MISA)
triple-a.io
TripleA (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), MAS)
skrill.com
Skrill (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), CBI, Financial Conduct Authority (UK FCA))
currency.com
Currency.com (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), GFSC)
bitcoinwell.com
Bitcoin Well (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
blackbanx.com
Black Banx (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
ciphermining.com
Cipher Mining (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
claims.ftx.com
FTX US (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
hylafunds.com
Hyla Fund Management (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
bitwiseinvestments.com
Bitwise (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Conduct Authority)
nuron.banksocial.io
BankSocial (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
bxecapital.com
BXE Capital (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
chapterone.com
Chapter One Ventures (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
aobpro.com
AOBPRO (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC))
blockwaresolutions.com
Blockware Solutions (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN))
shrimpy.io
Shrimpy (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC))
facilitapay.com
FacilitaPay (Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
