인가 브로커 및 금융기관 (693)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | 0.00 / 10 | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Bitget | SC | 0.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 0ToHeroForexSignals | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 0xGuard | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 10XTS | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 10xttime optionsV2 Trades | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 1800BITCOIN | CA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 1World Online | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 247bitmarket | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 24Tradex | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 360Trade Center | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 365 Capital FX | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 3Blocks | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 48 Hours Fx Trade Limited | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 5 STar Trading Platform | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AARNAV | US | 2.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Abacus | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABE Global | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abra Wallet | US | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABT | CA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acacia Trading | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Accumulate | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACI Capital Group | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aclaro | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acquicent | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AdNode | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Adoriasoft | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Adroit Financiers | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Advanced Markets | US | 5.00 / 10 | VFSCCYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aevo Limited | US | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agile Alpha | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aion | CA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| airswap | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Airtm | Global | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Akash Network | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlgoLedge | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Altcoin Fantasy | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AltQuick.com | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alt Thirty Six | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AmazingTick | CA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amberdata | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ambisafe | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| American Leisure Holdings | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anchor | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ankr | US | 4.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AOBPRO | CA | 2.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Apex-Pip Investment | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APG PRIME | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Appiskey | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApusPayments | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arrow Markets | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arthur Inc | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arxnovum Investments | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Astro FXC Trades | US | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atlantic Crypto | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atlas One | CA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomex wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic Loans | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Audita | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Authereum | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AutoCoin | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autonomous Crypto | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Avansa | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ava Protocol | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axos Invest | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ayrex | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Back My Hobby | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Badger | US | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BankSocial | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BayPay | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bayro | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bbcmgtAI | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BBI Trading | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| BestRebateForex | CA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beta FX Trade | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BetDEX | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEYOND OPTION FX | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| biggloballtd | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BinaryTilt | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitbutter | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitClave | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Well | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitcore | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDeal | US | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitfract | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitfury | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitmama | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitmarkers | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitnet Technologies | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpaypro | US | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitprive | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitQuick | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitski wallet | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitWallet | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwise | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Black Banx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Blaize.Security | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLAKFX LLC | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLG pro | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlingFi | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlitzPick | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockApps | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockArrow Capital | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockBox | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockcap | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockCerts | CA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Association | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Capital | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchange | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockChyp | US | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockdaemon | US | 2.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Finance | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockFi Wallet | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockGen | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block.io Wallet | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockmetrix | US | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| blocknet | US | 2.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block One Capital | CA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockSpaces | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockstream | CA | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
