기관 출처 기록 (I)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| iBBT | US | 5.00 / 10 | — | |
| Identity Fund | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite | US | 5.00 / 10 | — | |
| Illuminati Markets limited | US | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Immobilium | US | 2.00 / 10 | — | |
| IMP | US | 1.00 / 10 | — | |
| IMY | US | 1.00 / 10 | — | |
| Index Cooperative | US | 2.00 / 10 | — | |
| InfiniGods | US | 2.00 / 10 | — | |
| Infinite Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Injective Protocol | US | 4.00 / 10 | — | |
| InnoDT | US | 1.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 4.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 1.00 / 10 | — | |
| Inspex Explorer | US | 5.00 / 10 | — | |
| InteractiveTradePro | US | 1.00 / 10 | — | |
| Interlapse | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Interstellar | US | 5.00 / 10 | — | |
| InvestMib | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ionixx | US | 5.00 / 10 | — | |
| iPayYou Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| IPO2.0 | US | 5.00 / 10 | — | |
| IRF | US | 5.00 / 10 | — |
