기관 출처 기록 (U)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ultra Global FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unciphered | US | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap | US | 3.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unu Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| UPTIQ | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
