기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Nandi Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| Natrium Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| NCFA | CA | 5.00 / 10 | — | |
| NDAX | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| NEO Tracker Wallet | US | 3.40 / 10 | — | |
| Neptune Digital Assets | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Netac TradeFx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Netcoins | CA | 2.00 / 10 | CSA | — |
| Newton | CA | 1.10 / 10 | — | |
| NEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus | US | 1.00 / 10 | — | |
| NFT Brands | US | 1.10 / 10 | — | |
| NFT Stadium | US | 1.00 / 10 | — | |
| NFT Tech | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Niftify | US | 1.00 / 10 | — | |
| North Island Ventures | US | 1.00 / 10 | — | |
| Numeraire | US | 2.00 / 10 | — | |
| Nvest Group | US | 1.00 / 10 | FINRA | — |
| NYFX | US | 1.40 / 10 | MT4, MT5 |
