WikiBit 스타일 가상자산 및 VASP 규제 감시 백과사전 · 한국어
디지털 자산·토큰·VASP 컴플라이언스 백과사전
글로벌 디지털 자산 티커 체계, EU MiCA·미국 FinCEN·싱가포르 MAS·두바이 VARA·홍콩 SFC 가상자산사업자(VASP) 라이선스, 기관용 MPC 콜드 커스터디 지갑 호환성 및 거래소 오더북 페어를 검증합니다.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada — 한국어
- 감사된 디지털 자산 수토큰 및 VASP 도시에
- 374
- 거래소 거래 페어현물 및 무기한 선물 계약
- 1,496
- 검증된 커스터디 지갑MPC, 멀티시그 및 콜드 월렛
- 1,543
- VASP 감독 관할권MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
감사된 디지털 자산, 토큰 심볼 및 VASP 디렉토리
각 자산은 VASP 컴플라이언스 도시에, 기관 라이선스 기록, 거래소 마켓 매트릭스 및 USDT 계약 명세로 연결됩니다.
374 개의 감사된 디지털 자산 및 VASP 기록
251–300 / 374
| 토큰 심볼 | 자산명 및 VASP 도시에 | 시장 순위 | 종합 감사 점수 | 커스터디 준비도 | 거래소 페어 및 오더북 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGAXH | #251 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| VERALA | #252 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| WALLEX | #253 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| XTOXIC | #254 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| AIRSWAP | #255 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| GCC | gumi Cryptos Capital | #256 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| TEST | ffff | #257 | 2.0 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| BOARDROOM | #258 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| DECENT | #259 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| MOGUL | Mogul Club, Inc. | #260 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| MONAVERSE | MoNA Gallery, Inc. | #261 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| OPTIMU | #262 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| PAXOS | Paxos Trust Company, LLC | #263 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| PAYCASE | Paycase Financial Corp. | #264 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| PAYSENGER | ATTN CAPITAL EU LTD | #265 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| RPLANE | #266 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| RADPAY | Radpay, Inc. | #267 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| REALIT | Real Items Foundation | #268 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SOLMIN | SOLminer LLC | #269 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SPIRIT | Spirit Blockchain Capital Inc. | #270 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| STORE | STORE Research, Inc. | #271 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SEALST | Seal Storage Technologies | #272 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SLOPEF | Slope Finance, Inc. | #273 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SMARTFI | Power Block Coin LLC | #274 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SNOWBA | Snowball Finance, Inc. | #275 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SOLANA | Solana Labs, Inc. | #276 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SOURCE | SourceLess Inc. | #277 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SYNQUOTE | Synquote Inc. | #278 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SYSTEM | System 9, Inc. | #279 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| TOPFLO | The Top Floor Public Relations | #280 | 1.6 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| EXARPY | #281 | 1.5 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| PERCEP | PerceptForm, Inc. | #282 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| POLLEN | Pollen Mobile LLC | #283 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| POLYBIRD | Polybird Exchange Inc. | #284 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| PORTAL | Portal Labs, Inc. | #285 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| REDFOG | Red Fog LLC | #286 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| RISINGMAX | RisingMax Inc. | #287 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| ROKFIN | Rokfin Inc. | #288 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| ROXE | Roxe Inc. | #289 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SUBSEA | #290 | 1.4 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| FRAXSWAP | #291 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| OPTIMISM | OptimismOptimism Foundation | #292 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| RISKST | The Institutes RiskStream Collaborative | #293 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SLINGS | Slingshot Finance, Inc. | #294 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SOUNDMINT | SoundMint Labs, Inc. | #295 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SPERAX | Sperax Foundation Ltd | #296 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| STACKS | Stacks Foundation Inc. | #297 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| STOBOX | Stobox Companies Group | #298 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| THCOIN | THCoin Inc. | #299 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| THETAN | Thetanuts Finance Inc. | #300 | 1.3 / 10 | 표준 셀프 커스터디 호환 3 개 검증된 커스터디 프로필 |
본 디지털 자산 및 VASP 규제 분류는 EU MiCA, 미국 FinCEN MSB, 싱가포르 MAS, 두바이 VARA, 홍콩 SFC 등 공식 감독 등록부와 공개 마켓 피드를 기반으로 작성되었습니다.
