Americas Firm Ledger · 수수료 정보
AvaTrade — 수수료 정보
AVA Trade EU Ltd. · 국가·지역(출처): IE · 등록일(출처 기록): 2006
Imported score (methodology unverified)
6.00 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
가져온 라이선스 기록 (8)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 글로벌 금융당국 | Recorded legal entity | 라이선스 번호 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| CBI — Central Bank of Ireland | AVA Trade EU Limited | C53877 | regulated | View record → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | AVA Trade EU Limited | 693023 | regulated | View record → |
| ISA — Israel Securities Authority | ATRADE LTD | 514666577 | regulated | View record → |
| FSA — Financial Services Agency | Liquidnet Japan Inc. | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | View record → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | Ava Trade Middle East Limited | 190018 | regulated | View record → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | AVA TRADE JAPAN K.K. | 1574 | regulated | View record → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 406684 | regulated | View record → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | 45984 | regulated | View record → |
