Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
251–300 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Layer3 Layer3 XYZ, Inc | None on record | 5.0 | 0 |
| LDA Lunar Digital Assets | None on record | 5.0 | 0 |
| Least Authority | None on record | 5.0 | 0 |
| Ledgible Verady, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Legendary Legendary Ventures, LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| LexisNexis | None on record | 5.0 | 0 |
| LGO LGO Group | None on record | 5.0 | 0 |
| Ligero Ligero Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Lightspark Lightspark Group, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Liquid Mortgage Liquid Mortgage, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Lolli Lolli, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| LQwD LQwD Technologies Corp. | None on record | 5.0 | 0 |
| Lucid Sight Lucid Sight, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Lukka Lukka, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Luxolo Luxolo Financial, LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| Luxxfolio Luxxfolio Holdings Inc | None on record | 5.0 | 0 |
| Magic Wallet | None on record | 5.0 | 0 |
| Mainstream Labs Mainstream Labs Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Marathon Digital | None on record | 5.0 | 0 |
| Marshall Aerospace Marshall of Cambridge Aerospace Limited | None on record | 5.0 | 0 |
| Masscoinex | None on record | 5.0 | 0 |
| Mean DAO | None on record | 5.0 | 0 |
| Menlo One Menlo One, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Merkle Science Merkle Science, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Messari Messari, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Metaforo DFORO3 FOUNDATION LTD. | None on record | 5.0 | 0 |
| Metal Pay | None on record | 5.0 | 0 |
| MetaLend MetaLend, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| MetaTrust Labs | None on record | 5.0 | 0 |
| MetaWork MetaWorks Platforms, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Meter.io Decentralized Finance Labs Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Metzora Capital Metzora Capital LP | None on record | 5.0 | 0 |
| Mighty Capital Mighty Capital Management LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| Milo Milo Credit LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| Mina Mina Foundation, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Minds Minds, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| MINTangible | None on record | 5.0 | 0 |
| mintNFT | None on record | 5.0 | 0 |
| Mir Protocol Mir Protocol, Inc., | None on record | 5.0 | 0 |
| MixBytes | None on record | 5.0 | 0 |
| MLG Blockchain Consulting MLG Blockchain Consulting, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Mobilum Mobilum Technologies Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Mobius Mobius Network, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Multis | None on record | 5.0 | 0 |
| MythX | None on record | 5.0 | 0 |
| Nandi Labs | None on record | 5.0 | 0 |
| NCFA National Crowdfunding & Fintech Association | None on record | 5.0 | 0 |
| NFT3 | None on record | 5.0 | 0 |
| OakSecurity | None on record | 5.0 | 0 |
| OtterSec | None on record | 5.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
