Định chế Tài chính / Công ty
XTX MarketsID-8945613072
overview XTX Markets is a British algorithmic trading firm founded in 2015 based in London by Alexander Gerko. It is the world's leading manufacturer of quantitative-driven electronic marketplaces, leveraging cutting-edge machine learning t...
Cập nhật
Báo cáo Phân tích về XTX Markets
0 báo cáo
Chưa có báo cáo xuất bản nào tham chiếu trực tiếp thực thể này.
Câu hỏi Thường gặp (FAQ)
3 câu hỏi được giải đáp
XTX Markets là gì và được phân loại như thế nào?
overview XTX Markets is a British algorithmic trading firm founded in 2015 based in London by Alexander Gerko. It is the world's leading manufacturer of quantitative-driven electronic marketplaces, leveraging cutting-edge machine learning t... Trong đồ thị tri thức, XTX Markets được phân loại là Định chế Tài chính / Công ty với mã định danh ID-8945613072.
Khu vực pháp lý và cơ quan quản lý nào giám sát XTX Markets?
XTX Markets thuộc khu vực pháp lý International, chịu sự giám sát hoặc tham chiếu pháp lý từ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
XTX Markets được nghiên cứu như thế nào trên Americas Firm Ledger?
XTX Markets xuất hiện trong 0 báo cáo nghiên cứu trên Americas Firm Ledger, kết nối trực tiếp với hồ sơ sàn môi giới và bảng xếp hạng định lượng.
Hồ sơ Sàn Môi giới Được Cấp phép Liên quan
Bảng xếp hạng Định lượng →Cơ quan Giám sát Tài chính & Sổ Đăng ký
Tất cả Cơ quan Quản lý →Ma trận So sánh Thực thể Cùng Nhóm
So sánh phân loại và pháp lý giữa XTX Markets và các thực thể liên quan
| Thực thể | Phân loại | Mã / Số hiệu | Khu vực Pháp lý | Cơ quan Quản lý | Wikidata ID | Báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTX MarketsHiện tại | Định chế Tài chính / Công ty | ID-8945613072 | International | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — | 0 |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-6804275391 | International | SEC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-1248637590 | International | SEC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-9032185476 | SINGAPORE BITGET PTE. LTD. | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-1038457629 | 1112 Montana Ave, #384, Santa Monica, California 90402, United States. | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-9680437125 | 144 Mayakovsky St., 8th floor, room 11, 220028, Minsk, Republic of Belarus | IIROC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-7461830295 | 291 BRIGHTON ROADSOUTH CROYDON, SURREY,London CR2 6EQ, United Kingdom 'Australia Square' Level 33, 264-278 George Street, Sydney NSW 2000 Floor 28,One by OMNIYAT, Business Bay, Dubai, UAE. Euro House Richmond Hill Road, Kingstown, ST Vincent and The Grenadines | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 |
