金融機構或交易平台
DGHID-1038457629
Company Profile Draper Goren Holm is a blockchain and fintech company focused on incubating and accelerating early-stage blockchain startups. It supports the global blockchain ecosystem through its unique startup studio model, which comb...
最近更新
DGH 相關機構研究簡報
0 篇簡報
暫無直接引用該實體的已發布簡報,請參見下方關聯機構與監管檔案。
常見問題解答 (FAQ)
3 個核心問答
DGH 是什麼?在知識圖譜中如何分類?
Company Profile Draper Goren Holm is a blockchain and fintech company focused on incubating and accelerating early-stage blockchain startups. It supports the global blockchain ecosystem through its unique startup studio model, which comb... 在本知識圖譜中,DGH 被歸類為「金融機構或交易平台」(標識編碼:ID-1038457629)。
DGH 受哪個司法管轄區與監管機構管轄?
DGH 歸屬於 1112 Montana Ave, #384, Santa Monica, California 90402, United States.,主要監管機構或法規參照為 California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)。
Americas Firm Ledger 如何追蹤與覆蓋 DGH?
DGH 在 Americas Firm Ledger 中關聯了 0 篇機構研究簡報,並與受監管經紀商檔案、監管機構註冊表及量化排行榜全面互鏈。
關聯受監管經紀商與金融機構檔案
量化評級排行榜 →關聯全球金融監管機構與發牌當局
全部監管機構 →同業與同類知識圖譜實體對比矩陣
DGH 與同類金融及監管實體的多維屬性對比
| 實體名稱 | 分類 | 代碼 / 編號 | 管轄區 | 監管機構 / 法規 | Wikidata ID | 關聯簡報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGH當前實體 | 金融機構或交易平台 | ID-1038457629 | 1112 Montana Ave, #384, Santa Monica, California 90402, United States. | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) | — | 0 |
| 金融機構或交易平台 | ID-9032185476 | SINGAPORE BITGET PTE. LTD. | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-6804275391 | International | SEC | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-1248637590 | International | SEC | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-9680437125 | 144 Mayakovsky St., 8th floor, room 11, 220028, Minsk, Republic of Belarus | IIROC | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-7461830295 | 291 BRIGHTON ROADSOUTH CROYDON, SURREY,London CR2 6EQ, United Kingdom 'Australia Square' Level 33, 264-278 George Street, Sydney NSW 2000 Floor 28,One by OMNIYAT, Business Bay, Dubai, UAE. Euro House Richmond Hill Road, Kingstown, ST Vincent and The Grenadines | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-6309178254 | 3001, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 |
