Americas Firm Ledger · 平台紀錄
Bitpanda (Bitpanda Wallet) — 平台紀錄
Bitpanda GmbH (Bitpanda) · 來源地區: GLOBAL · 登記日期(來源紀錄): 2014-10
导入评分(方法待核实)
2.50 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
匯入的牌照紀錄 (6)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球監管機構 | 记录中的法律主体 | 牌照編號 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| Municipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt) — Municipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt) | Bitpanda Metals GmbH | FN 511923 d | regulated | 查看记录 → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda GmbH | FN 569240 v | registered | 查看记录 → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda Financial Services GmbH | FN 551181 k | regulated | 查看记录 → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda Payments GmbH | FN 501412 x | regulated | 查看记录 → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Bitpanda Asset Management GmbH | HRB 258842 B | regulated | 查看记录 → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | Bitpanda Custody Ltd | 11625148 | regulated | 查看记录 → |
紀錄比較
bitpanda-wallet vs xtx-markets →bitpanda-wallet vs coinflip →bitpanda-wallet vs coinme →bitpanda-wallet vs dgh →bitget-2815 vs bitpanda-wallet →bitpanda-wallet vs fortrade →bitpanda-wallet vs mhmarkets →bitpanda-wallet vs rallyville-markets →bitpanda-wallet vs triple-a →bitpanda-wallet vs bumblebeee →
