الوسطاء والمؤسسات المالية (D)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Dapper wallet | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Dapps | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dash | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Dash | US | 5.00 / 10 | — | |
| DataChain Capital | US | 5.00 / 10 | — | |
| DCEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| DCG | US | 5.00 / 10 | — | |
| DCU | US | 5.00 / 10 | — | |
| Decent.land | US | 1.60 / 10 | — | |
| DECFIN | US | 1.00 / 10 | — | |
| Decred | US | 2.00 / 10 | — | |
| Decrypt | US | 5.00 / 10 | — | |
| Defiance Games | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiner | US | 5.00 / 10 | — | |
| Defi Pay | US | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiSafety | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Defy Trends | US | 5.00 / 10 | — | |
| Delta | Global | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CYSECMFSAFinancial Services Authority Seychelles | — |
| Delta One | US | 5.00 / 10 | — | |
| DeSo | US | 3.00 / 10 | — | |
| dexFreight | US | 5.00 / 10 | — | |
| DGH | US | 2.00 / 10 | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| DGT Network | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Digibyte Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Digitalinvestiocoin | CA | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Digital LLC | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dino | US | 1.00 / 10 | — | |
| Dogetipbot | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dohrnii | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DoWallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| DSCVR | US | 5.00 / 10 | — | |
| Dutch Prime | VC | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| DuxForex | US | 1.00 / 10 | — | |
| dYdX | US | 5.00 / 10 | dYdX: Trade 200+ DeFi Markets |
