سجلات المؤسسات من المصدر (U)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ultra Global FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unciphered | US | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap | US | 3.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unu Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| UPTIQ | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
