Americas Firm Ledger · 인가 브로커 및 금융기관
Bitpanda Wallet
Bitpanda · 설립 국가 / 관할권: GLOBAL · 설립 연도: 2014-10
Imported score (methodology unverified)
2.50 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
보유 규제 라이선스 (6)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 글로벌 금융당국 | Recorded legal entity | 금융 규제 라이선스 번호 진위 확인 센터 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| Municipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt) — Municipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt) | Bitpanda Metals GmbH | FN 511923 d | regulated | View record → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda GmbH | FN 569240 v | registered | View record → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda Financial Services GmbH | FN 551181 k | regulated | View record → |
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bitpanda Payments GmbH | FN 501412 x | regulated | View record → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Bitpanda Asset Management GmbH | HRB 258842 B | regulated | View record → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | Bitpanda Custody Ltd | 11625148 | regulated | View record → |
국가별 투자자 보호 한도 및 규제 적격성 검증
1대1 기관 규제 점수 및 수수료 비교
bitpanda-wallet vs xtx-markets →bitpanda-wallet vs coinflip →bitpanda-wallet vs coinme →bitpanda-wallet vs dgh →bitget-2815 vs bitpanda-wallet →bitpanda-wallet vs fortrade →bitpanda-wallet vs mhmarkets →bitpanda-wallet vs rallyville-markets →bitpanda-wallet vs triple-a →bitpanda-wallet vs bumblebeee →
