Registros de ativos digitais
Os dados importados não comprovam segurança, situação regulatória ou preços em tempo real.
| Registros de ativos digitais | Símbolo | Posição na fonte |
|---|---|---|
| CXT | 602 | |
| AMPL | 603 | |
| RIO | 604 | |
| ELA | 605 | |
| SWARMS | 606 | |
| LISTA | 607 | |
| SAGA | 608 | |
| SYS | 609 | |
| SAUCE | 610 | |
| NKN | 611 | |
| MOODENG | 612 | |
| DBR | 613 | |
| GODS | 614 | |
| TAI | 615 | |
| BMT | 616 | |
| AVA | 617 | |
| HIFI | 618 | |
| D | 619 | |
| GHST | 620 | |
| DEP | 621 | |
| BURN | 622 | |
| RSS3 | 623 | |
| FARTBOY | 624 | |
| ALPHA | 625 | |
| CLV | 626 | |
| NEON | 627 | |
| SWEAT | 628 | |
| KUJI | 629 | |
| A8 | 630 | |
| SYN | 631 | |
| CTXC | 632 | |
| MBOX | 633 | |
| TT | 634 | |
| NOS | 635 | |
| LBT | 636 | |
| PNG | 637 | |
| TKO | 638 | |
| ANYONE | 639 | |
| TLM | 640 | |
| ETN | 641 | |
| NFP | 642 | |
| SLERF | 643 | |
| IXS | 644 | |
| XUSD | 645 | |
| MCDULL | 646 | |
| HOOK | 647 | |
| GEAR | 648 | |
| SD | 649 | |
| GTC | 650 | |
| YAFA | 651 |
Os dados de origem podem estar desatualizados.
