ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (L)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Lattice Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Layer1 | US | 5.00 / 10 | — | |
| Layer3 | US | 5.00 / 10 | — | |
| Lazerp | US | 1.00 / 10 | — | |
| LDA | US | 5.00 / 10 | — | |
| Least Authority | US | 5.00 / 10 | — | |
| Ledgible | US | 5.00 / 10 | — | |
| Legendary | US | 5.00 / 10 | — | |
| Legit Bitcoin Fx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Level 2 Forex | US | 5.00 / 10 | — | |
| LexisNexis | US | 5.00 / 10 | — | |
| LGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| Libre | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ligero | US | 5.00 / 10 | — | |
| Lightspark | US | 5.00 / 10 | — | |
| LinkGear Foundation | US | 1.00 / 10 | — | |
| Liquid M Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidswap | US | 3.20 / 10 | — | |
| LiveArt | US | 2.90 / 10 | — | |
| Lnvesting State | US | 1.00 / 10 | — | |
| LootRush | US | 2.00 / 10 | — | |
| LQwD | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Lucid Sight | US | 5.00 / 10 | — | |
| Luxxfolio | CA | 5.00 / 10 | — | |
| LWorks | US | 1.00 / 10 | — |
