โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (E)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Efani Inc. | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Electric Capital | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Electrum Cash Wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elevatyr | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Empowch | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EnormousFX | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Entropy | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Etana Custody | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EtherDelta | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ethlance | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ethos | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eve Exchange | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evercoin Wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EVO Wallet | US | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Exarpy Wallet | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EXBEC | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ExcellenceFxTrading | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EXOCHAIN | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
