โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (K)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kadena | US | 2.00 / 10 | — | |
| KALOS | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KARINDA | US | 1.00 / 10 | — | |
| Keep | US | 5.00 / 10 | — | |
| KeepKey Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kentucky Bank | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingdom | US | 1.00 / 10 | — | |
| KlearNet | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KPG Prime | US | 1.00 / 10 | — | |
| KryptoGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| kuma capital llc | US | 1.00 / 10 | — |
