سجلات المؤسسات من المصدر (COUNTRY-CA)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| 1800BITCOIN | CA | 2.00 / 10 | — | |
| ABT | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Agile Alpha | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Aion | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Altcoin Fantasy | CA | 1.00 / 10 | — | |
| AmazingTick | CA | 5.00 / 10 | — | |
| AOBPRO | CA | 2.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Arxnovum Investments | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Atlas One | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Atomic Loans | CA | 1.00 / 10 | — | |
| AutoCoin | CA | 1.00 / 10 | — | |
| BestRebateForex | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Well | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Black Banx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| BlockCerts | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Block One Capital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Blockstream | CA | 3.80 / 10 | — | |
| BlocPal | CA | 2.00 / 10 | — | |
| CanYa | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CapitalTrustMarkets | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Chelle Coin | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Ciscorp | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Coinme | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Covalent | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCanucks | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoKitties | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptonite | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoTab Farm | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptoworth | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Dapper wallet | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Defiance Games | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiSafety | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DGT Network | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Digitalinvestiocoin | CA | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Dohrnii | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Fabriik | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Firefly Exchange | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Forex Lens | CA | 5.00 / 10 | — | |
| FundMore.ai | CA | 5.00 / 10 | — | |
| GameOn | CA | 5.00 / 10 | — | |
| GDA Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| GIGX | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Global Blockchain | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Global X Change | CA | 1.00 / 10 | — | |
| GreenBank Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| HIVE | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Interlapse | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Jaxx Wallet | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Libre | CA | 1.00 / 10 | — | |
| LQwD | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Luxxfolio | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Mainstream Labs | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Metzora Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| MokFX Global | CA | 1.00 / 10 | — | |
| MoneyPot | CA | 1.00 / 10 | — | |
| MORREX | CA | 2.00 / 10 | — | |
| MTFE | CA | 1.40 / 10 | — | |
| NCFA | CA | 5.00 / 10 | — | |
| NDAX | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Neptune Digital Assets | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Netcoins | CA | 2.00 / 10 | CSA | — |
| Newton | CA | 1.10 / 10 | — | |
| NFT Tech | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Paycase | CA | 1.60 / 10 | — | |
| Perk.Exchange | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Phunemz Coins Fx | CA | 1.10 / 10 | — | |
| Polymath | CA | 3.90 / 10 | — | |
| PotWallet | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Regina Forex | CA | 1.00 / 10 | — | |
| R Planet | CA | 1.60 / 10 | — | |
| Seal Storag | CA | 1.60 / 10 | — | |
| Sharkswap | CA | 2.00 / 10 | — | |
| SPIRIT Blockchain Capital | CA | 1.60 / 10 | — | |
| THCoin | CA | 1.30 / 10 | — | |
| The Bitcoin Co-op | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Time Market | CA | 1.00 / 10 | — | |
| TokenFunder | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Valour | CA | 2.00 / 10 | — |
