Unternehmen oder Finanzinstitut
XTX MarketsID-8945613072
overview XTX Markets is a British algorithmic trading firm founded in 2015 based in London by Alexander Gerko. It is the world's leading manufacturer of quantitative-driven electronic marketplaces, leveraging cutting-edge machine learning t...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu XTX Markets
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist XTX Markets und wie wird die Entität klassifiziert?
overview XTX Markets is a British algorithmic trading firm founded in 2015 based in London by Alexander Gerko. It is the world's leading manufacturer of quantitative-driven electronic marketplaces, leveraging cutting-edge machine learning t... XTX Markets ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-8945613072) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen XTX Markets?
XTX Markets wird unter der Jurisdiktion International geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Wie wird XTX Markets im Research von Americas Firm Ledger abgedeckt?
XTX Markets wird in 0 veröffentlichten Analysen auf Americas Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für XTX Markets und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTX MarketsAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8945613072 | International | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6804275391 | International | SEC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-1248637590 | International | SEC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9032185476 | SINGAPORE BITGET PTE. LTD. | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-1038457629 | 1112 Montana Ave, #384, Santa Monica, California 90402, United States. | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9680437125 | 144 Mayakovsky St., 8th floor, room 11, 220028, Minsk, Republic of Belarus | IIROC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7461830295 | 291 BRIGHTON ROADSOUTH CROYDON, SURREY,London CR2 6EQ, United Kingdom 'Australia Square' Level 33, 264-278 George Street, Sydney NSW 2000 Floor 28,One by OMNIYAT, Business Bay, Dubai, UAE. Euro House Richmond Hill Road, Kingstown, ST Vincent and The Grenadines | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — | 0 |
