機関の出典記録 (COUNTRY-US)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| 0ToHeroForexSignals | US | 1.00 / 10 | — | |
| 0xGuard | US | 5.00 / 10 | — | |
| 10XTS | US | 2.00 / 10 | — | |
| 10xttime optionsV2 Trades | US | 1.00 / 10 | — | |
| 1World Online | US | 2.00 / 10 | — | |
| 247bitmarket | US | 1.00 / 10 | — | |
| 24Tradex | US | 1.00 / 10 | — | |
| 360Trade Center | US | 1.00 / 10 | — | |
| 365 Capital FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| 3Blocks | US | 2.00 / 10 | — | |
| 48 Hours Fx Trade Limited | US | 1.00 / 10 | — | |
| 5 STar Trading Platform | US | 1.00 / 10 | — | |
| AARNAV | US | 2.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Abacus | US | 2.00 / 10 | — | |
| ABE Global | US | 3.00 / 10 | — | |
| Abra Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Acacia Trading | US | 1.50 / 10 | — | |
| Accumulate | US | 3.00 / 10 | — | |
| ACI Capital Group | US | 1.00 / 10 | — | |
| Aclaro | US | 1.00 / 10 | — | |
| Acquicent | US | 1.00 / 10 | — | |
| AdNode | US | 2.00 / 10 | — | |
| Adoriasoft | US | 2.00 / 10 | — | |
| Adroit Financiers | US | 2.00 / 10 | — | |
| Advanced Markets | US | 5.00 / 10 | VFSCCYSEC | — |
| Aevo Limited | US | 1.10 / 10 | — | |
| airswap | US | 2.00 / 10 | — | |
| Akash Network | US | 2.00 / 10 | — | |
| AlgoLedge | US | 1.00 / 10 | — | |
| AltQuick.com | US | 5.00 / 10 | — | |
| Alt Thirty Six | US | 1.00 / 10 | — | |
| Amberdata | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ambisafe | US | 2.00 / 10 | — | |
| American Leisure Holdings | US | 1.00 / 10 | — | |
| Anchor | US | 3.00 / 10 | — | |
| Ankr | US | 4.30 / 10 | — | |
| Apex-Pip Investment | US | 2.00 / 10 | — | |
| APG PRIME | US | 2.00 / 10 | — | |
| Appiskey | US | 1.00 / 10 | — | |
| ApusPayments | US | 1.50 / 10 | — | |
| Arrow Markets | US | 3.00 / 10 | — | |
| Arthur Inc | US | 2.00 / 10 | — | |
| Astro FXC Trades | US | 1.40 / 10 | — | |
| Atlantic Crypto | US | 2.00 / 10 | — | |
| Atomex wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Audita | US | 5.00 / 10 | — | |
| Authereum | US | 1.00 / 10 | — | |
| Autonomous Crypto | US | 1.00 / 10 | — | |
| Avansa | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ava Protocol | US | 1.00 / 10 | — | |
| Axos Invest | US | 1.50 / 10 | — | |
| Ayrex | US | 1.00 / 10 | — | |
| Back My Hobby | US | 1.00 / 10 | — | |
| Badger | US | 2.30 / 10 | — | |
| BankSocial | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| BayPay | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bayro | US | 1.00 / 10 | — | |
| bbcmgtAI | US | 2.00 / 10 | — | |
| BBI Trading | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Beta FX Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| BetDEX | US | 2.00 / 10 | — | |
| BEYOND OPTION FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| biggloballtd | US | 1.00 / 10 | — | |
| BinaryTilt | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitbutter | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitClave | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitcore | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitDeal | US | 1.10 / 10 | — | |
| Bitfract | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitfury | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitmama | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitmarkers | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitnet Technologies | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitpaypro | US | 1.30 / 10 | — | |
| Bitprive | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitQuick | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitski wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitWallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Bitwise | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | — |
| Blaize.Security | US | 5.00 / 10 | — | |
| BLAKFX LLC | US | 2.00 / 10 | — | |
| BLG pro | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlingFi | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlitzPick | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockApps | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlockArrow Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockBox | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockcap | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockchain Association | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockChyp | US | 2.50 / 10 | — | |
| Blockdaemon | US | 2.80 / 10 | — | |
| Block Finance | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockFi Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockGen | US | 1.00 / 10 | — | |
| Block.io Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Blockmetrix | US | 1.80 / 10 | — | |
| blocknet | US | 2.10 / 10 | — | |
| BlockSpaces | US | 2.00 / 10 | — | |
| blocktrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockVenture Coalition | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockware Mining | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockware Solutions | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| BlocWatch | US | 1.00 / 10 | — | |
| bloom | US | 1.00 / 10 | — | |
| BloomForexTrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| BloXroute Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlueStarFX | US | 2.00 / 10 | — | |
| BMC | US | 1.50 / 10 | — | |
| Boardroom | US | 1.60 / 10 | — | |
| Bonafi | US | 2.00 / 10 | — | |
| BPC | US | 1.00 / 10 | — | |
| Brave Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Brentwood Bank | US | 4.00 / 10 | — | |
| Brokers Solutions | US | 1.00 / 10 | — | |
| Brokerz | US | 1.00 / 10 | — | |
| BTCM | US | 2.00 / 10 | — | |
| bumblebeee | US | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Bundle | US | 2.00 / 10 | — |
