機関の出典記録 (K)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Kadena | US | 2.00 / 10 | — | |
| KALOS | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KARINDA | US | 1.00 / 10 | — | |
| Keep | US | 5.00 / 10 | — | |
| KeepKey Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kentucky Bank | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingdom | US | 1.00 / 10 | — | |
| KlearNet | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KPG Prime | US | 1.00 / 10 | — | |
| KryptoGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| kuma capital llc | US | 1.00 / 10 | — |
