機構來源紀錄 (E)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| Efani Inc. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Electric Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum Cash Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Elevatyr | US | 1.00 / 10 | — | |
| Empowch | US | 5.00 / 10 | — | |
| EnormousFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Entropy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Etana Custody | US | 5.00 / 10 | — | |
| EtherDelta | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ethlance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ethos | US | 2.00 / 10 | — | |
| Eve Exchange | US | 5.00 / 10 | — | |
| Evercoin Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| EVO Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Exarpy Wallet | US | 1.50 / 10 | — | |
| EXBEC | US | 1.00 / 10 | — | |
| ExcellenceFxTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| EXOCHAIN | US | 5.00 / 10 | — |
