ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (693)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
“CR”: พบ 50 รายการ แสดงสูงสุด 120 รายการ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | SC | — | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | — |
| Airtm | Global | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Atlantic Crypto | US | 2.00 / 10 | — | |
| Autonomous Crypto | US | 1.00 / 10 | — | |
| BankSocial | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Blockware Solutions | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| bumblebeee | US | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| CCAI | US | 3.00 / 10 | — | |
| CoCreate | US | 2.00 / 10 | — | |
| CoinFlip | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Coinme | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Conio Wallet | US | 4.20 / 10 | Conio: Wallet Bitcoin e Cripto | |
| Copaly | US | 2.00 / 10 | Copaly, Copaly -Trade Bitcoin & Crypto | |
| Credora | US | 5.00 / 10 | — | |
| CrowdForce | US | 1.00 / 10 | — | |
| Crowdz | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptiv | US | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoArmor | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptobo | US | 3.00 / 10 | — | |
| Crypto Briefing | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCanucks | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Crypto Equities | US | 3.00 / 10 | — | |
| Crypto Gazette | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoKitties | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptonite | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoPets | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoShare Banq | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoSlate | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoTab Farm | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Crypto Unicorns | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptoworth | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Dash | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Decred | US | 2.00 / 10 | — | |
| Decrypt | US | 5.00 / 10 | — | |
| Delta | Global | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CYSECMFSAFinancial Services Authority Seychelles | — |
| Dutch Prime | VC | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Flipside Crypto | US | 2.00 / 10 | — | |
| FTX US | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| gCC | US | 2.00 / 10 | — | |
| Jump Crypto | US | 5.00 / 10 | — | |
| Milo | US | 5.00 / 10 | — | |
| MyCrypto wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| NCFA | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Newton | CA | 1.10 / 10 | — | |
| OPTIMUM CRYPTO EXPERTS | US | 1.60 / 10 | — | |
| Skrill | GB | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CBIFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Transak | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Triple-A | SG | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MAS | — |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| XREX | TW | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MAS | — |
