Registros de instituciones (0-9)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 0ToHeroForexSignals | US | 1.00 / 10 | — | |
| 0xGuard | US | 5.00 / 10 | — | |
| 10XTS | US | 2.00 / 10 | — | |
| 10xttime optionsV2 Trades | US | 1.00 / 10 | — | |
| 1800BITCOIN | CA | 2.00 / 10 | — | |
| 1World Online | US | 2.00 / 10 | — | |
| 247bitmarket | US | 1.00 / 10 | — | |
| 24Tradex | US | 1.00 / 10 | — | |
| 360Trade Center | US | 1.00 / 10 | — | |
| 365 Capital FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| 3Blocks | US | 2.00 / 10 | — | |
| 48 Hours Fx Trade Limited | US | 1.00 / 10 | — | |
| 5 STar Trading Platform | US | 1.00 / 10 | — |
