Registros de instituciones (G)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Gala Games | US | 5.00 / 10 | — | |
| GameOn | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Gamma.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| Garts | US | 2.00 / 10 | — | |
| Gate FxMine | US | 4.00 / 10 | — | |
| Gatehub | US | 1.00 / 10 | — | |
| gCC | US | 2.00 / 10 | — | |
| GDA Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Gear Technologies. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Genesis Block | US | 5.00 / 10 | — | |
| GIGX | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Glider | US | 3.00 / 10 | — | |
| Glidera | US | 5.00 / 10 | — | |
| Global Blockchain | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Global X Change | CA | 1.00 / 10 | — | |
| GODcoin | US | 5.00 / 10 | — | |
| GoPlus | US | 5.00 / 10 | — | |
| Graft | US | 1.00 / 10 | — | |
| GrainChain | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gravis Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| GreenBank Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Grey | US | 1.00 / 10 | — | |
| GYD | US | 1.00 / 10 | — |
