Registros de instituciones (N)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Nandi Labs | US | 5.00 / 10 | — | |
| Natrium Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| NCFA | CA | 5.00 / 10 | — | |
| NDAX | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| NEO Tracker Wallet | US | 3.40 / 10 | — | |
| Neptune Digital Assets | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Netac TradeFx | US | 1.00 / 10 | — | |
| Netcoins | CA | 2.00 / 10 | CSA | — |
| Newton | CA | 1.10 / 10 | — | |
| NEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus | US | 1.00 / 10 | — | |
| NFT Brands | US | 1.10 / 10 | — | |
| NFT Stadium | US | 1.00 / 10 | — | |
| NFT Tech | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Niftify | US | 1.00 / 10 | — | |
| North Island Ventures | US | 1.00 / 10 | — | |
| Numeraire | US | 2.00 / 10 | — | |
| Nvest Group | US | 1.00 / 10 | FINRA | — |
| NYFX | US | 1.40 / 10 | MT4, MT5 |
