Registros de instituciones (693)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“SC”: 9 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | — | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Advanced Markets | US | 5.00 / 10 | VFSCCYSEC | — |
| Cascadia Carbon | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ciscorp | CA | 1.00 / 10 | — | |
| CMPCO | US | 5.00 / 10 | — | |
| Currency.com | GI | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | — |
| DSCVR | US | 5.00 / 10 | — | |
| Merkle Science | US | 5.00 / 10 | — | |
| Rallyville Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICVFSC | MT4 |
