機構來源紀錄 (G)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Gala Games | US | 5.00 / 10 | — | |
| GameOn | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Gamma.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| Garts | US | 2.00 / 10 | — | |
| Gate FxMine | US | 4.00 / 10 | — | |
| Giga Watt (Gatehub) | US | 1.00 / 10 | — | |
| gCC | US | 2.00 / 10 | — | |
| GDA Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Gear Technologies. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Genesis Block | US | 5.00 / 10 | — | |
| GIGX | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Glider | US | 3.00 / 10 | — | |
| Glidera | US | 5.00 / 10 | — | |
| Global Blockchain | CA | 3.00 / 10 | — | |
| Global X Change | CA | 1.00 / 10 | — | |
| GODcoin | US | 5.00 / 10 | — | |
| GoPlus | US | 5.00 / 10 | — | |
| Graft | US | 1.00 / 10 | — | |
| GrainChain | US | 5.00 / 10 | — | |
| Gravis Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| GreenBank Capital | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Grey | US | 1.00 / 10 | — | |
| GYD | US | 1.00 / 10 | — |
