인가 브로커 및 금융기관 (B)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | SC | — | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | — |
| Back My Hobby | US | 1.00 / 10 | — | |
| Badger | US | 2.30 / 10 | — | |
| BankSocial | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| BayPay | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bayro | US | 1.00 / 10 | — | |
| bbcmgtAI | US | 2.00 / 10 | — | |
| BBI Trading | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| BestRebateForex | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Beta FX Trade | US | 1.00 / 10 | — | |
| BetDEX | US | 2.00 / 10 | — | |
| BEYOND OPTION FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| biggloballtd | US | 1.00 / 10 | — | |
| BinaryTilt | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitbutter | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitClave | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Well | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Bitcore | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitDeal | US | 1.10 / 10 | — | |
| Bitfract | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitfury | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitmama | US | 2.00 / 10 | — | |
| Bitmarkers | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitnet Technologies | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitpaypro | US | 1.30 / 10 | — | |
| Bitprive | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitQuick | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bitski wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| BitWallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Bitwise | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | — |
| Black Banx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Blaize.Security | US | 5.00 / 10 | — | |
| BLAKFX LLC | US | 2.00 / 10 | — | |
| BLG pro | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlingFi | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlitzPick | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockApps | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlockArrow Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockBox | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockcap | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockCerts | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain Association | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockChyp | US | 2.50 / 10 | — | |
| Blockdaemon | US | 2.80 / 10 | — | |
| Block Finance | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockFi Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockGen | US | 1.00 / 10 | — | |
| Block.io Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Blockmetrix | US | 1.80 / 10 | — | |
| blocknet | US | 2.10 / 10 | — | |
| Block One Capital | CA | 1.00 / 10 | — | |
| BlockSpaces | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockstream | CA | 3.80 / 10 | — | |
| blocktrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockVenture Coalition | US | 2.00 / 10 | — | |
| Blockware Mining | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockware Solutions | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| BlocPal | CA | 2.00 / 10 | — | |
| BlocWatch | US | 1.00 / 10 | — | |
| bloom | US | 1.00 / 10 | — | |
| BloomForexTrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| BloXroute Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| BlueStarFX | US | 2.00 / 10 | — | |
| BMC | US | 1.50 / 10 | — | |
| Boardroom | US | 1.60 / 10 | — | |
| Bonafi | US | 2.00 / 10 | — | |
| BPC | US | 1.00 / 10 | — | |
| Brave Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Brentwood Bank | US | 4.00 / 10 | — | |
| Brokers Solutions | US | 1.00 / 10 | — | |
| Brokerz | US | 1.00 / 10 | — | |
| BTCM | US | 2.00 / 10 | — | |
| bumblebeee | US | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Bundle | US | 2.00 / 10 | — | |
| BuroHQ | US | 2.00 / 10 | — | |
| BXE Capital | US | 3.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| bybitjp | US | 1.00 / 10 | — |
