ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (693)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
“FI”: พบ 79 รายการ แสดงสูงสุด 120 รายการ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | — | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Bitget | SC | — | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | — |
| Adroit Financiers | US | 2.00 / 10 | — | |
| Advanced Markets | US | 5.00 / 10 | VFSCCYSEC | — |
| Airtm | Global | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| AOBPRO | CA | 2.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| BankSocial | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Bitcoin Well | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Bitwise | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Financial Conduct Authority | — |
| Black Banx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| BlingFi | US | 2.00 / 10 | — | |
| Block Finance | US | 1.00 / 10 | — | |
| BlockFi Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Blockware Solutions | US | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Bonafi | US | 2.00 / 10 | — | |
| bumblebeee | US | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| CoinFlip | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| CoinList | US | 1.30 / 10 | FINRA | — |
| Coinme | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Crypto Briefing | US | 5.00 / 10 | — | |
| Currency.com | GI | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | — |
| Dash | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| DCU | US | 5.00 / 10 | — | |
| DECFIN | US | 1.00 / 10 | — | |
| Defiance Games | CA | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiner | US | 5.00 / 10 | — | |
| Defi Pay | US | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiSafety | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Delta | Global | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CYSECMFSAFinancial Services Authority Seychelles | — |
| DGH | US | 2.00 / 10 | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Dutch Prime | VC | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| dYdX | US | 5.00 / 10 | dYdX: Trade 200+ DeFi Markets | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Fidelity Market | US | 1.00 / 10 | — | |
| Filecoin | US | 4.80 / 10 | — | |
| Filta | US | 5.00 / 10 | — | |
| FINAVEX | US | 1.00 / 10 | — | |
| FIO | US | 5.00 / 10 | — | |
| Firefly Exchange | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Fission | US | 5.00 / 10 | — | |
| Fortrade | Global | 6.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityNBRBCYSEC | MT4 |
| FTX US | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Gravis Finance | US | 5.00 / 10 | — | |
| InfiniGods | US | 2.00 / 10 | — | |
| Infinite Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| IRF | US | 5.00 / 10 | — | |
| Libre | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Meter.io | US | 5.00 / 10 | — | |
| MHMarkets | GB | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICMISA | MetaTrader 4, MT4, MT5 |
| NCFA | CA | 5.00 / 10 | — | |
| NDAX | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| Nvest Group | US | 1.00 / 10 | FINRA | — |
| NYFX | US | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Paycase | CA | 1.60 / 10 | — | |
| Photo Finish | US | 2.30 / 10 | — | |
| PrimeFirmTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| Prometheum | US | 1.40 / 10 | FINRA | — |
| Rallyville Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICVFSC | MT4 |
| River Financial | US | 1.40 / 10 | — | |
| Rokfin | US | 1.40 / 10 | — | |
| Runtime Verification | US | 5.00 / 10 | — | |
| SFOX | US | 1.60 / 10 | FINRA | — |
| Shrimpy | US | 1.60 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Skrill | GB | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CBIFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| SKY FINANCE GROUP | US | 1.00 / 10 | — | |
| Slingshot Finance | US | 1.30 / 10 | — | |
| Slope Finance | US | 1.60 / 10 | — | |
| SmartFi | US | 1.60 / 10 | — | |
| Snowball Money | US | 1.60 / 10 | — | |
| Thetanuts Finance | US | 1.30 / 10 | — | |
| Transak | US | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Transparent Financial Systems | US | 1.00 / 10 | — | |
| Triple-A | SG | 5.60 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MAS | — |
| Tunnel | US | 1.00 / 10 | — | |
| Turbos Finance | US | 3.00 / 10 | — | |
| Verifi Media | US | 1.00 / 10 | — | |
| WFICorp | US | 1.00 / 10 | — | |
| XREX | TW | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MAS | — |
| XTX Markets | GB | 6.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)FINRAFinancial Conduct AuthorityFinancial Conduct Authority | — |
