Hồ sơ tổ chức từ nguồn (U)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ultra Global FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unciphered | US | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap | US | 3.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unu Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| UPTIQ | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
