Registros de instituições (U)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ultra Global FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unciphered | US | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap | US | 3.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unu Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| UPTIQ | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
