ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Uberstate | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Ultra Global FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unciphered | US | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap | US | 3.00 / 10 | — | |
| UnitedFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| UniversalCryptoInvestment | US | 1.00 / 10 | — | |
| Unu Labs | US | 1.00 / 10 | — | |
| UPTIQ | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
