機構來源紀錄 (R)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Radar Relay | US | 2.00 / 10 | — | |
| Radpay | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rallyville Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICVFSC | MT4 |
| Real Items | US | 1.60 / 10 | — | |
| Rebrain.ai | US | 1.40 / 10 | — | |
| Red Fog | US | 1.40 / 10 | — | |
| Regina Forex | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Reliance | US | 1.00 / 10 | — | |
| Render Network | US | 4.00 / 10 | — | |
| Resonance Security | US | 5.00 / 10 | — | |
| RichRadiantEnergy | US | 1.60 / 10 | — | |
| Ripio | US | 5.00 / 10 | — | |
| RisingMax | US | 1.40 / 10 | — | |
| RiskStream Collaborative | US | 1.30 / 10 | — | |
| River Financial | US | 1.40 / 10 | — | |
| rLoop Incorporated | US | 2.00 / 10 | — | |
| Robot Ventures | US | 2.00 / 10 | — | |
| Rokfin | US | 1.40 / 10 | — | |
| Roll | US | 2.00 / 10 | — | |
| Rome Blockchain Labs | US | 1.10 / 10 | — | |
| Roxe | US | 1.40 / 10 | — | |
| R Planet | CA | 1.60 / 10 | — | |
| RTBTC | US | 1.00 / 10 | — | |
| Runtime Verification | US | 5.00 / 10 | — |
