機構來源紀錄 (I)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| iBBT | US | 5.00 / 10 | — | |
| Identity Fund | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite | US | 5.00 / 10 | — | |
| Illuminati Markets limited | US | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Immobilium | US | 2.00 / 10 | — | |
| IMP | US | 1.00 / 10 | — | |
| IMY | US | 1.00 / 10 | — | |
| Index Coop (Index Cooperative) | US | 2.00 / 10 | — | |
| InfiniGods | US | 2.00 / 10 | — | |
| Infinite Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Injective Protocol | US | 4.00 / 10 | — | |
| InnoDT | US | 1.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 1.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 4.00 / 10 | — | |
| Inspex Explorer | US | 5.00 / 10 | — | |
| InteractiveTradePro | US | 1.00 / 10 | — | |
| Interlapse | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Interstellar | US | 5.00 / 10 | — | |
| InvestMib | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ionixx | US | 5.00 / 10 | — | |
| iPayYou Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| IPO2.0 | US | 5.00 / 10 | — | |
| IRF | US | 5.00 / 10 | — |
