Registros de instituciones (O)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| O(1) Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Omni Wallet | US | 3.30 / 10 | Omni Web3 Wallet | |
| Oneiro | US | 1.00 / 10 | — | |
| OnlyTrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| OpenTrader | US | 2.00 / 10 | — | |
| Optimism | US | 1.30 / 10 | — | |
| OPTIMUM CRYPTO EXPERTS | US | 1.60 / 10 | — | |
| Opyn | US | 1.10 / 10 | — | |
| OsmosisFX | US | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Ovenue | US | 1.10 / 10 | — | |
| Owens NFT | US | 1.00 / 10 | — |
