Registros de instituições (O)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| O(1) Labs | US | 2.00 / 10 | — | |
| Omni Wallet | US | 3.30 / 10 | Omni Web3 Wallet | |
| Oneiro | US | 1.00 / 10 | — | |
| OnlyTrades | US | 1.00 / 10 | — | |
| OpenTrader | US | 2.00 / 10 | — | |
| Optimism | US | 1.30 / 10 | — | |
| OPTIMUM CRYPTO EXPERTS | US | 1.60 / 10 | — | |
| Opyn | US | 1.10 / 10 | — | |
| OsmosisFX | US | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Ovenue | US | 1.10 / 10 | — | |
| Owens NFT | US | 1.00 / 10 | — |
